“川能源〔2016〕4号-四川省能源局关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知”的版本间的差异
(创建页面,内容为“哈哈”) |
|||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[文件:20160617川能源〔2016〕4号-01.png|thumb]] | |
+ | [[文件:20160617川能源〔2016〕4号-02.png|thumb]] | ||
+ | [[文件:20160617川能源〔2016〕4号-03.png|thumb]] | ||
+ | [[文件:20160617川能源〔2016〕4号-04.png|thumb]] | ||
+ | <p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | <strong><span style="font-size:60px;font-family:宋体;color:red">四川省能源局文件</span></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;font-family:宋体">川能源〔</span><span style="font-size:19px;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:19px;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:19px;font-family:'Times New Roman','serif'">4</span><span style="font-size:19px;font-family:宋体">号</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | <span style="font-size:21px;font-family:黑体"></span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <hr/> | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | <span style="font-size:21px;font-family:黑体">关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知</span><br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <span style="font-size:16px;font-family:宋体">各有关市、州发展改革委(能源局、办):</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">近期,国家能源局《关于下达</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">166</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号)下达我省</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年光伏项目新增建设规模</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">40</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦。为切实做好我省</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年光伏项目建设规模指标配置工作,根据国家发展改革委</span> <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">国家能源局《关于完善光伏发电规模管理和实行竞争方式配置项目指导意见》(发政能源〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'"> 1163</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号)和省发展改革委、省能源局《关于进一步规范全省光伏发电项目建设管理有关事项的通知》(川发改能源〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2015</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">211</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号)、《四川省地面光伏电站规划建设指导意见(试行)》(</span> <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">川能源〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">3</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号)等国家和省有关规定,结合我省实际,现将我省</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年光以项目建设规模指标配置实施方案通知如下:</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:37px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:黑体"> </span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:黑体">一、申报条件</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">申报</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年建设规模指标(下称年度指标)配置的项目要有电网接入条件和送出能力,项目建设用地落实.并按照国家和省有关规定,以及《四川省地面光伏电站规划建设指导意见(试行)》(川能源〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">3</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号)的要求,编制项目建设方案、落实环保水保措施,达到相应设计深度,具备年内开工建设条件。逾期未开工建设的取消其年度指标,并不选择项目替补。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">电网接入或送出能力严重受限的地区,原则上不申报项目;违规限制企业不得申报。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:37px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 黑体">二、配置方式</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年光伏项目建设规模指标通过专家评估以选方式进行配置,主要从上网电价、技术先进性、综合利用、生态环境、电网接入条件、项目成熟度、参与光伏扶贫,以及开发企业资金、技术业绩和诚信等方面进行综合评价,优先支持技术先进、综合利用、与扶贫相结合的光伏项目开发。鼓励利用水库电站调节能力和进出通道,发展风光水互补;鼓励结合农(林、牧、渔)业开发,开展土地综合利用,帮助群众增收;鼓励光伏企业利用资金、技术、管理优势,开展光伏扶贫;鼓励发展分布式光伏,优先安排年度指标。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:37px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 黑体">三、申报要求</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(一)每个市(州)申报项目规模不得超过</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年新增建设规模的一半(</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">20</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦),由市(州)初选并统筹后,以正式文件报送省能源局,同时附申报项目排序表。若由报项目规模超过</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">20</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦,按申报项目排序取前</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">20</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦项目进入专家评估。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(二)同一公司申报项目不得超过</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">个、申报规模不得超过</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">5</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦。单个项目规模不得超过</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">5</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">万千瓦。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(三)市(州)发展改革委(能源办)要按照此能源〔</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">〕</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">3</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">号又的要求,从电网接入条件、建设用地落实情况建设方案编制深度、技术先进性、综合利用、开工时间等方面对申报项目进行初选,并严格把关。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(四)集中式项目须提供项目建设方案(包括综合利用)、上网电价降价额度及承诺文件、建设用地落实证明文件、企业资信业绩材料、参与光伏扶贫证明材料(若有)通讯联系方式等,并加盖企业公章。项目申报材料一式五份。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(五)分布式光伏须提供项目建设方案或备案文件,巳接入或拟接入变电站及电压等级,以及电网企业消纳意见(一式叁份)。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:37px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 黑体">四、申报时间 </span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">2016</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">年</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">6</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">月</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'"> 30</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">日前,</span> <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">市(州)发展改革委(能源办)以正式文件将申报项目及相关材料报送省能源局(新能源处)逾期视为自动放弃。</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:37px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 黑体">五、其他事项</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(一)光伏扶贫项目不占用本年度指标,由县级政府自主申报,国家能源局审查后另行下达另行下九</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:32px;line-height:150%"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体">(二)联系人及电话:曹薇</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif'">028-86705014</span><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">(办公室)</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent:38px"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent: 38px; text-align: right;"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体">四川省能源局</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-indent: 38px; text-align: right;"> | ||
+ | <span style="font-size:16px;font-family:'Times New Roman','serif'"> 2016</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体">年</span><span style="font-size:16px;font-family:'Times New Roman','serif'">6</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体">月</span><span style="font-size:16px;font-family:'Times New Roman','serif'">17</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体">日</span> | ||
+ | </p> | ||
+ | [[分类:能源局]] | ||
+ | [[分类:川能源〔2016〕4号]] | ||
+ | [[分类:政策]] | ||
+ | [[分类:中国政策]] | ||
+ | [[分类:川政策|光]] | ||
+ | [[分类:PV政策]] | ||
+ | [[分类:PV配额指标]] | ||
+ | [[分类:2016政策]] | ||
+ | [[分类:2016年06月政策]] | ||
+ | [[分类:20160617]] | ||
+ | [[分类:国能新能〔2016〕166号]] | ||
+ | [[分类:发改能源〔2016〕1163号]] | ||
+ | [[分类:川发改能源〔2015〕211号]] | ||
+ | [[分类:川能源〔2016〕3号]] |
2016年7月9日 (六) 13:27的最新版本
四川省能源局文件
川能源〔2016〕4号
关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知
各有关市、州发展改革委(能源局、办):
近期,国家能源局《关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能〔2016〕166号)下达我省2016年光伏项目新增建设规模40万千瓦。为切实做好我省2016年光伏项目建设规模指标配置工作,根据国家发展改革委 国家能源局《关于完善光伏发电规模管理和实行竞争方式配置项目指导意见》(发政能源〔2016〕 1163号)和省发展改革委、省能源局《关于进一步规范全省光伏发电项目建设管理有关事项的通知》(川发改能源〔2015〕211号)、《四川省地面光伏电站规划建设指导意见(试行)》( 川能源〔2016〕3号)等国家和省有关规定,结合我省实际,现将我省2016年光以项目建设规模指标配置实施方案通知如下:
一、申报条件
申报2016年建设规模指标(下称年度指标)配置的项目要有电网接入条件和送出能力,项目建设用地落实.并按照国家和省有关规定,以及《四川省地面光伏电站规划建设指导意见(试行)》(川能源〔2016〕3号)的要求,编制项目建设方案、落实环保水保措施,达到相应设计深度,具备年内开工建设条件。逾期未开工建设的取消其年度指标,并不选择项目替补。
电网接入或送出能力严重受限的地区,原则上不申报项目;违规限制企业不得申报。
二、配置方式
2016年光伏项目建设规模指标通过专家评估以选方式进行配置,主要从上网电价、技术先进性、综合利用、生态环境、电网接入条件、项目成熟度、参与光伏扶贫,以及开发企业资金、技术业绩和诚信等方面进行综合评价,优先支持技术先进、综合利用、与扶贫相结合的光伏项目开发。鼓励利用水库电站调节能力和进出通道,发展风光水互补;鼓励结合农(林、牧、渔)业开发,开展土地综合利用,帮助群众增收;鼓励光伏企业利用资金、技术、管理优势,开展光伏扶贫;鼓励发展分布式光伏,优先安排年度指标。
三、申报要求
(一)每个市(州)申报项目规模不得超过2016年新增建设规模的一半(20万千瓦),由市(州)初选并统筹后,以正式文件报送省能源局,同时附申报项目排序表。若由报项目规模超过20万千瓦,按申报项目排序取前20万千瓦项目进入专家评估。
(二)同一公司申报项目不得超过2个、申报规模不得超过5万千瓦。单个项目规模不得超过5万千瓦。
(三)市(州)发展改革委(能源办)要按照此能源〔2016〕3号又的要求,从电网接入条件、建设用地落实情况建设方案编制深度、技术先进性、综合利用、开工时间等方面对申报项目进行初选,并严格把关。
(四)集中式项目须提供项目建设方案(包括综合利用)、上网电价降价额度及承诺文件、建设用地落实证明文件、企业资信业绩材料、参与光伏扶贫证明材料(若有)通讯联系方式等,并加盖企业公章。项目申报材料一式五份。
(五)分布式光伏须提供项目建设方案或备案文件,巳接入或拟接入变电站及电压等级,以及电网企业消纳意见(一式叁份)。
四、申报时间
2016年6月 30日前, 市(州)发展改革委(能源办)以正式文件将申报项目及相关材料报送省能源局(新能源处)逾期视为自动放弃。
五、其他事项
(一)光伏扶贫项目不占用本年度指标,由县级政府自主申报,国家能源局审查后另行下达另行下九
(二)联系人及电话:曹薇028-86705014(办公室)
四川省能源局
2016年6月17日