“桂发改能源〔2016〕782号-关于开展2016年全区光伏电站项目评优工作的通知”的版本间的差异
来自能源智库
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
<!--- 分割线结束 ---> | <!--- 分割线结束 ---> | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
− | <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">关于开展2016年全区光伏电站项目评优工作的通知</strong> | + | <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">关于开展2016年全区光伏电站项目评优工作的通知</span></strong> |
− | </p><p style="text-align:center"> | + | </p><p style="text-align:center"> </p> |
各有关发展和改革委员会: | 各有关发展和改革委员会: | ||
根据《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能〔2016〕166号)我区2016年新增光伏电站建设规模为20万千瓦。为促进我区光伏电站项目健康有序发展,科学合理制定年度项目实施方案,我委决定采用优选方式初步配置建设指标,现就有关事项通知如下: | 根据《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能〔2016〕166号)我区2016年新增光伏电站建设规模为20万千瓦。为促进我区光伏电站项目健康有序发展,科学合理制定年度项目实施方案,我委决定采用优选方式初步配置建设指标,现就有关事项通知如下: |
2016年7月12日 (二) 17:16的最新版本
广西壮族自治区发展和改革委员会文件
桂发改能源〔2016〕782号
关于开展2016年全区光伏电站项目评优工作的通知
各有关发展和改革委员会: 根据《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能〔2016〕166号)我区2016年新增光伏电站建设规模为20万千瓦。为促进我区光伏电站项目健康有序发展,科学合理制定年度项目实施方案,我委决定采用优选方式初步配置建设指标,现就有关事项通知如下: