“2016年6月份全社会用电量”的版本间的差异
来自能源智库
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
附:全国电力工业统计数据 | 附:全国电力工业统计数据 | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | | rowspan="2" |指 标 名 称 | ||
+ | | rowspan="2" |计算单位 | ||
+ | | colspan="2" |本月 | ||
+ | | colspan="2" |本月止累计 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |绝对量 | ||
+ | |增长 | ||
+ | |绝对量 | ||
+ | |增长 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国全社会用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |4925 | ||
+ | |2.6 | ||
+ | |27759 | ||
+ | |2.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:第一产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |108 | ||
+ | |2 | ||
+ | |475 | ||
+ | |7.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第二产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |3627 | ||
+ | |1.4 | ||
+ | |19759 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |3570 | ||
+ | |1.4 | ||
+ | |19420 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 轻工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |623 | ||
+ | |2.9 | ||
+ | |3291 | ||
+ | |3.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 重工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |2947 | ||
+ | |1.1 | ||
+ | |16129 | ||
+ | | -0.01 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第三产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |632 | ||
+ | |8 | ||
+ | |3709 | ||
+ | |9.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 城乡居民生活用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |558 | ||
+ | |5.4 | ||
+ | |3816 | ||
+ | |7.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |152482 | ||
+ | |11.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28077 | ||
+ | |4.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |101935 | ||
+ | |7.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2830 | ||
+ | |35.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13708 | ||
+ | |30.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国供电煤耗率 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |311 | ||
+ | | -2.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6.1 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国供热量 | ||
+ | |万百万千焦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |207967 | ||
+ | |10.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国供热耗用原煤 | ||
+ | |万吨 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11897 | ||
+ | |8.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国供电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23499 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国售电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22063 | ||
+ | |1.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国发电设备累计平均利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1797 | ||
+ | | -138 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1658 | ||
+ | |146 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1964 | ||
+ | | -194 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国发电累计厂用电率 | ||
+ | |% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |4.9 | ||
+ | | -0.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0.3 | ||
+ | | -0.1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火电 | ||
+ | |% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | -0.1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电源基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1210 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:水电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |227 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |379 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |218 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电网基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2180 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电新增设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5699 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:水电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |437 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2711 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11496 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上线路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |14801 | ||
+ | | | ||
+ | |} |
2016年7月19日 (二) 10:42的最新版本
国家能源局发布6月份全社会用电量
7月15日,国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。
6月份,用电量4925亿千瓦时,同比增长2.6%。
1-6月,全国全社会用电量累计27759亿千瓦时,同比增长2.7%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长2.1%。分产业看,第一产业用电量475亿千瓦时,同比增长7.7%;第二产业用电量19759亿千瓦时,增长0.5%;第三产业用电量3709亿千瓦时,增长9.2%;城乡居民生活用电量3816亿千瓦时,增长7.7%。
1-6月,全国发电设备累计平均利用小时为1797小时,同比减少138小时。其中,水电设备平均利用小时为1658小时,增加146小时;火电设备平均利用小时为1964小时,减少194小时。
1-6月,全国电源新增生产能力(正式投产)5699万千瓦,其中,水电437万千瓦,火电2711万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4925 | 2.6 | 27759 | 2.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 108 | 2 | 475 | 7.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3627 | 1.4 | 19759 | 0.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3570 | 1.4 | 19420 | 0.5 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 623 | 2.9 | 3291 | 3.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2947 | 1.1 | 16129 | -0.01 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 632 | 8 | 3709 | 9.2 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 558 | 5.4 | 3816 | 7.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 152482 | 11.3 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28077 | 4.7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 101935 | 7.9 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2830 | 35.4 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13708 | 30.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 311 | -2.9 | ||
全国线路损失率 | % | 6.1 | 0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 207967 | 10.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11897 | 8.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 23499 | 1.6 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 22063 | 1.3 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1797 | -138 | ||
其中:水电 | 小时 | 1658 | 146 | ||
火电 | 小时 | 1964 | -194 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.9 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.1 | ||
火电 | % | 6 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1210 | |||
其中:水电 | 亿元 | 227 | |||
火电 | 亿元 | 379 | |||
核电 | 亿元 | 218 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2180 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5699 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 437 | |||
火电 | 万千瓦 | 2711 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 11496 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 14801 |