“2014年光伏发电统计信息”的版本间的差异
来自能源智库
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
<strong><span style="font-size:24px;font-family:黑体;color:black">2014年光伏发电统计信息</span></strong> | <strong><span style="font-size:24px;font-family:黑体;color:black">2014年光伏发电统计信息</span></strong> | ||
</p> | </p> | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | | rowspan="2" |(区、市) | ||
+ | | colspan="2" |累计装机容量 | ||
+ | | colspan="2" |新增装机容量 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |其中:分布式光伏 | ||
+ | | | ||
+ | |其中:分布式光伏 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |总计 | ||
+ | |2805 | ||
+ | |467 | ||
+ | |1060 | ||
+ | |205 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |北京 | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |天津 | ||
+ | |10 | ||
+ | |7 | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |河北 | ||
+ | |150 | ||
+ | |27 | ||
+ | |97 | ||
+ | |8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |山西 | ||
+ | |44 | ||
+ | |1 | ||
+ | |23 | ||
+ | |1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |内蒙古 | ||
+ | |302 | ||
+ | |18 | ||
+ | |164 | ||
+ | |4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |辽宁 | ||
+ | |10 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |吉林 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |黑龙江 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |上海 | ||
+ | |18 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |江苏 | ||
+ | |257 | ||
+ | |85 | ||
+ | |152 | ||
+ | |57 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |浙江 | ||
+ | |73 | ||
+ | |70 | ||
+ | |30 | ||
+ | |27 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |安徽 | ||
+ | |51 | ||
+ | |25 | ||
+ | |43 | ||
+ | |18 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |福建 | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |江西 | ||
+ | |39 | ||
+ | |26 | ||
+ | |26 | ||
+ | |15 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |山东 | ||
+ | |60 | ||
+ | |38 | ||
+ | |32 | ||
+ | |18 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |河南 | ||
+ | |23 | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |湖北 | ||
+ | |14 | ||
+ | |6 | ||
+ | |9 | ||
+ | |1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |湖南 | ||
+ | |29 | ||
+ | |29 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |广东 | ||
+ | |52 | ||
+ | |50 | ||
+ | |22 | ||
+ | |20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |广西 | ||
+ | |9 | ||
+ | |7 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |海南 | ||
+ | |19 | ||
+ | |5 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |重庆 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |四川 | ||
+ | |6 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |贵州 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |云南 | ||
+ | |35 | ||
+ | |2 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |西藏 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |陕西 | ||
+ | |55 | ||
+ | |3 | ||
+ | |42 | ||
+ | |1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |甘肃 | ||
+ | |517 | ||
+ | |0 | ||
+ | |97 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |青海 | ||
+ | |413 | ||
+ | |0 | ||
+ | |102 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |宁夏 | ||
+ | |217 | ||
+ | |0 | ||
+ | |82 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新疆 | ||
+ | |275 | ||
+ | |4 | ||
+ | |42 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新疆兵团 | ||
+ | |81 | ||
+ | |0 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="text-align:center"> </p> |
2016年7月19日 (二) 10:49的最新版本
2014年光伏发电统计信息
截至2014年底,光伏发电累计装机容量2805万千瓦,同比增长60%,其中,光伏电站2338万千瓦,分布式467万千瓦,年发电量约250亿千瓦时,同比增长超过200%。2014年新增装机容量1060万千瓦,约占全球新增装机的五分之一,占我国光伏电池组件产量的三分之一,实现了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出的平均年增1000万千瓦目标;其中,光伏电站855万千瓦,分布式205万千瓦。具体统计信息见附表。
光伏发电已呈现东中西部共同发展格局。中东部地区新增装机容量达到560万千瓦,占全国的53%,其中,江苏省新增152万千瓦,仅次于内蒙古自治区;河北省新增97万千瓦,居全国前列。西部省份中,内蒙古、青海、甘肃和宁夏均较大。
同时,经核实,对2013年统计数据进行相应调整,截至2013年底光伏发电累计装机容量为1745万千瓦,当年新增装机容量1095万千瓦。
附表:2014年光伏发电统计信息
2014年光伏发电统计信息
(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
其中:分布式光伏 | 其中:分布式光伏 | |||
总计 | 2805 | 467 | 1060 | 205 |
北京 | 14 | 14 | 5 | 5 |
天津 | 10 | 7 | 8 | 5 |
河北 | 150 | 27 | 97 | 8 |
山西 | 44 | 1 | 23 | 1 |
内蒙古 | 302 | 18 | 164 | 4 |
辽宁 | 10 | 6 | 5 | 4 |
吉林 | 6 | 0 | 5 | 0 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 18 | 16 | 0 | 0 |
江苏 | 257 | 85 | 152 | 57 |
浙江 | 73 | 70 | 30 | 27 |
安徽 | 51 | 25 | 43 | 18 |
福建 | 12 | 12 | 4 | 4 |
江西 | 39 | 26 | 26 | 15 |
山东 | 60 | 38 | 32 | 18 |
河南 | 23 | 16 | 16 | 9 |
湖北 | 14 | 6 | 9 | 1 |
湖南 | 29 | 29 | 5 | 5 |
广东 | 52 | 50 | 22 | 20 |
广西 | 9 | 7 | 4 | 2 |
海南 | 19 | 5 | 7 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 6 | 1 | 3 | 1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 35 | 2 | 15 | 0 |
西藏 | 15 | 0 | 4 | 0 |
陕西 | 55 | 3 | 42 | 1 |
甘肃 | 517 | 0 | 97 | 0 |
青海 | 413 | 0 | 102 | 0 |
宁夏 | 217 | 0 | 82 | 0 |
新疆 | 275 | 4 | 42 | 0 |
新疆兵团 | 81 | 0 | 17 | 0 |