“2013年全社会用电量”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“<p style="text-align:center"> <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2013年全社会用电量</span></strong>...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
<strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2013年全社会用电量</span></strong> | <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2013年全社会用电量</span></strong> | ||
− | </p> | + | </p>2014年1月14日,国家能源局发布2013年全社会用电量等数据。 |
− | |||
− | + | 2013年,全社会用电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%。分产业看,第一产业用电量1014亿千瓦时,增长0.7%;第二产业用电量39143亿千瓦时,增长7.0%;第三产业用电量6273亿千瓦时,增长10.3%;城乡居民生活用电量6793亿千瓦时,增长9.2%。 | |
− | + | 2013年,全国发电设备累计平均利用小时为4511小时,同比减少68小时。其中,水电设备平均利用小时为3318小时,减少273小时;火电设备平均利用小时为5012小时,增加30小时。 | |
− | + | 2013年,全国电源新增生产能力(正式投产)9400万千瓦,其中,水电2993万千瓦,火电3650万千瓦。 | |
− | + | 附:<p style="text-align:center"> | |
+ | <strong><span style="font-size:24px;font-family:黑体;color:black">全国电力工业统计数据</span></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | {| | ||
+ | | rowspan="2" |指 标 | ||
+ | 名 称 | ||
+ | | rowspan="2" |计算单位 | ||
+ | | colspan="2" |全年累计 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |绝对量 | ||
+ | |增长(%) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国全社会用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |53223 | ||
+ | |7.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:第一产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1014 | ||
+ | |0.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第二产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |39143 | ||
+ | |7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |38471 | ||
+ | |6.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 轻工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6379 | ||
+ | |6.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 重工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |32092 | ||
+ | |7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第三产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6273 | ||
+ | |10.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 城乡居民生活用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6793 | ||
+ | |9.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全口径发电设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |124738 | ||
+ | |9.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |28002 | ||
+ | |12.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |86238 | ||
+ | |5.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1461 | ||
+ | |16.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 并网风电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |7548 | ||
+ | |24.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国供电煤耗率 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |321 | ||
+ | | -4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.67 | ||
+ | | -0.08 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国发电设备累计平均利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4511 | ||
+ | | -68 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3318 | ||
+ | | -273 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |5012 | ||
+ | |30 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 并网风电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |2080 | ||
+ | |151 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电源基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3717 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:水电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1246 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |928 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |609 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电网基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3894 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电新增设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |9400 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:水电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2993 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |3650 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |19631 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上线路回路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |39534 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
− | + | 注:全社会用电量指标是全口径数据。 | |
</p> | </p> |
2016年7月19日 (二) 11:09的版本
国家能源局发布2013年全社会用电量
2014年1月14日,国家能源局发布2013年全社会用电量等数据。2013年,全社会用电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%。分产业看,第一产业用电量1014亿千瓦时,增长0.7%;第二产业用电量39143亿千瓦时,增长7.0%;第三产业用电量6273亿千瓦时,增长10.3%;城乡居民生活用电量6793亿千瓦时,增长9.2%。
2013年,全国发电设备累计平均利用小时为4511小时,同比减少68小时。其中,水电设备平均利用小时为3318小时,减少273小时;火电设备平均利用小时为5012小时,增加30小时。
2013年,全国电源新增生产能力(正式投产)9400万千瓦,其中,水电2993万千瓦,火电3650万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
指 标
名 称 |
计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 53223 | 7.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1014 | 0.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 39143 | 7 |
工业用电量 |
亿千瓦时 | 38471 | 6.9 |
轻工业用电量 |
亿千瓦时 | 6379 | 6.3 |
重工业用电量 |
亿千瓦时 | 32092 | 7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 6273 | 10.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 6793 | 9.2 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 124738 | 9.3 |
其中:水电 | 万千瓦 | 28002 | 12.3 |
火电 |
万千瓦 | 86238 | 5.7 |
核电 |
万千瓦 | 1461 | 16.2 |
并网风电 |
万千瓦 | 7548 | 24.5 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 321 | -4 |
全国线路损失率 | % | 6.67 | -0.08 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 4511 | -68 |
其中:水电 | 小时 | 3318 | -273 |
火电 |
小时 | 5012 | 30 |
并网风电 |
小时 | 2080 | 151 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3717 | |
其中:水电 | 亿元 | 1246 | |
火电 |
亿元 | 928 | |
核电 |
亿元 | 609 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3894 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9400 | |
其中:水电 | 万千瓦 | 2993 | |
火电 |
万千瓦 | 3650 | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19631 | |
新增220千伏及以上线路回路长度 | 千米 | 39534 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。