“2012年全社会用电量”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“<p style="text-align:center"> <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2012年全社会用电量</span></strong>...”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
<strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2012年全社会用电量</span></strong> | <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2012年全社会用电量</span></strong> | ||
− | </p> | + | </p>2012年,全社会用电量累计达49591亿千瓦时,同比增长5.5%,其中:第一产业1013亿千瓦时,第二产业36669亿千瓦时,第三产业5690亿千瓦时,城乡居民生活6219亿千瓦时。从分类用电量看,全国工业用电量为36061亿千瓦时,其中,轻、重工业分别为6083亿千瓦时和29978亿千瓦时。 |
− | |||
− | + | 全年6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时4572小时,比上年降低158小时。其中,水电3555小时,比上年提高536小时;火电4965小时,比上年降低340小时;核电7838小时,比上年提高79小时。 | |
− | + | 全年发电新增设备容量8700万千瓦,其中,水电1900万千瓦,火电5100万千瓦,风电1537万千瓦。截至2012年底,全口径发电装机容量11.44亿千瓦,其中,水电2.49亿千瓦,火电8.19亿千瓦,核电1257万千瓦,风电6237万千瓦。 | |
− | + | 附:<p style="text-align:center"> | |
− | <p style="text-align:center"> | ||
<strong><span style="font-size:24px;font-family:宋体;color:black">全国电力工业统计数据一览表</span></strong> | <strong><span style="font-size:24px;font-family:宋体;color:black">全国电力工业统计数据一览表</span></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | |指 标 名 | ||
+ | 称 | ||
+ | |计算单位 | ||
+ | | 2012年 | ||
+ | |同比增长(±、%、百分点) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国全社会用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |49591 | ||
+ | |5.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第一产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1013 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第二产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |36669 | ||
+ | |3.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 轻工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6083 | ||
+ | |4.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 重工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |29978 | ||
+ | |3.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第三产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |5690 | ||
+ | |11.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 城乡居民生活 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6219 | ||
+ | |10.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全口径发电装机容量 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |11.44 | ||
+ | |8.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |2.49 | ||
+ | |8.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |8.19 | ||
+ | |6.6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1257 | ||
+ | |5.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |6237 | ||
+ | |32.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6000千瓦及以上供电标准煤耗率 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |326 | ||
+ | | -3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.62 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国发电设备累计平均利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4572 | ||
+ | | -158 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3555 | ||
+ | |536 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4965 | ||
+ | | -340 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |7838 | ||
+ | |79 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |1893 | ||
+ | |18 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电源基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3772 | ||
+ | | -3.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1277 | ||
+ | |31.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1014 | ||
+ | | -10.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |778 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |615 | ||
+ | | -31.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电网基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3693 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电新增设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |8700 | ||
+ | | -3.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1900 | ||
+ | |55.1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |5100 | ||
+ | | -13.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |66 | ||
+ | | -39.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1537 | ||
+ | | -3.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |18208 | ||
+ | | -14.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上线路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |32251 | ||
+ | | -10.9 | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="text-align:left"> | ||
+ | 注:全社会用电量指标是全口径数据。 | ||
</p> | </p> |
2016年7月19日 (二) 11:15的最新版本
国家能源局发布2012年全社会用电量
2012年,全社会用电量累计达49591亿千瓦时,同比增长5.5%,其中:第一产业1013亿千瓦时,第二产业36669亿千瓦时,第三产业5690亿千瓦时,城乡居民生活6219亿千瓦时。从分类用电量看,全国工业用电量为36061亿千瓦时,其中,轻、重工业分别为6083亿千瓦时和29978亿千瓦时。全年6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时4572小时,比上年降低158小时。其中,水电3555小时,比上年提高536小时;火电4965小时,比上年降低340小时;核电7838小时,比上年提高79小时。
全年发电新增设备容量8700万千瓦,其中,水电1900万千瓦,火电5100万千瓦,风电1537万千瓦。截至2012年底,全口径发电装机容量11.44亿千瓦,其中,水电2.49亿千瓦,火电8.19亿千瓦,核电1257万千瓦,风电6237万千瓦。
附:全国电力工业统计数据一览表
指 标 名
称 |
计算单位 | 2012年 | 同比增长(±、%、百分点) |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49591 | 5.5 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1013 | 0 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 36669 | 3.9 |
轻工业 | 亿千瓦时 | 6083 | 4.3 |
重工业 | 亿千瓦时 | 29978 | 3.8 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5690 | 11.5 |
城乡居民生活 | 亿千瓦时 | 6219 | 10.7 |
全口径发电装机容量 | 亿千瓦 | 11.44 | 8.2 |
其中:水 电 | 亿千瓦 | 2.49 | 8.3 |
火 电 | 亿千瓦 | 8.19 | 6.6 |
核 电 | 万千瓦 | 1257 | 5.5 |
风 电 | 万千瓦 | 6237 | 32.7 |
6000千瓦及以上供电标准煤耗率 | 克/千瓦时 | 326 | -3 |
全国线路损失率 | % | 6.62 | 0.1 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 4572 | -158 |
其中:水 电 | 小时 | 3555 | 536 |
火 电 | 小时 | 4965 | -340 |
核 电 | 小时 | 7838 | 79 |
风 电 | 小时 | 1893 | 18 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3772 | -3.9 |
其中:水 电 | 亿元 | 1277 | 31.5 |
火 电 | 亿元 | 1014 | -10.5 |
核 电 | 亿元 | 778 | 1.8 |
风 电 | 亿元 | 615 | -31.8 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3693 | 0.2 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 8700 | -3.2 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 1900 | 55.1 |
火 电 | 万千瓦 | 5100 | -13.4 |
核 电 | 万千瓦 | 66 | -39.4 |
风 电 | 万千瓦 | 1537 | -3.9 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18208 | -14.8 |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 32251 | -10.9 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。