“鲁价格一发〔2016〕59号-关于沂南力诺太阳能电力工程有限公司等可再生能源发电项目上网电价的批复”的版本间的差异
第38行: | 第38行: | ||
<p style="text-align:right"> | <p style="text-align:right"> | ||
2016年6月22日 | 2016年6月22日 | ||
− | </p> | + | </p><p style="text-align:right"> |
+ | 附件 | ||
+ | </p>可再生能源发电项目上网电价表 | ||
+ | |||
+ | 单位:万千瓦、元/千瓦时(含税) | ||
+ | {| | ||
+ | | 项目类型 | ||
+ | | 项目名称 | ||
+ | | 容量 | ||
+ | | 上网电价 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 沂南力诺太阳能电力工程有限公司中草药种植一体化二期 | ||
+ | 10MWp光伏电站 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 沂南力诺太阳能电力工程有限公司中草药种植一体化三期 | ||
+ | 19MWp光伏电站 | ||
+ | | 1.9 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 枣庄荣盛光伏电力投资有限公司市中区齐村镇 | ||
+ | 20MWp(一期 10MWp)光伏电站 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 枣庄荣盛光伏电力投资有限公司市中区齐村镇 | ||
+ | 20MWp(二期 10MWp)光伏电站 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 平邑临源光伏电力开发有限公司平邑县白彦镇 | ||
+ | 10MWp光伏电站 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 华能莱芜新能源有限公司莱芜高庄 | ||
+ | 20MWp光伏电站 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 华能淄博博山光伏发电有限公司博山 | ||
+ | 12MWp光伏电站 | ||
+ | | 1.2 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 曹县中晟太阳能发电有限公司一期 | ||
+ | 20MWp光伏电站 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 东阿县英能新能源有限公司 | ||
+ | 5.5295MWp光伏电站 | ||
+ | | 0.55295 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 中广核太阳能(德州)有限公司德州乐陵 | ||
+ | 15MWp光伏电站 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 五莲京科光伏发电有限公司五莲县中至镇 | ||
+ | 20MWp光伏电站 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 烟台神联飞航新能源有限公司招远市夏甸镇 | ||
+ | 15MWp光伏电站 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 新泰市中穆新能源科技有限公司 20MWp(一期 | ||
+ | 10MWp)光伏电站 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 中政能源光电(菏泽)有限公司吴店镇(一期) | ||
+ | 60MWp光伏电站 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 光伏电站 | ||
+ | | 肥城市君明光伏发电有限公司孙伯镇 | ||
+ | 20MWp光伏电站 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 农林生物质 | ||
+ | | 山东郓城琦泉生物发电有限公司 | ||
+ | 2×30MW农林生物质发电项目 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0.75 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 生活垃圾 | ||
+ | | 山东郓城圣元环保电力有限公司 | ||
+ | 1×20MW生活垃圾焚烧发电项目 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0.65 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 生活垃圾 | ||
+ | | 沂水沂清环保能源有限公司 | ||
+ | 1×6MW生活垃圾焚烧发电项目 | ||
+ | | 0.6 | ||
+ | | 0.65 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风力发电 | ||
+ | | 华能烟台风力发电有限公司海阳郭城 | ||
+ | 33×1.5MW风电厂一期工程 | ||
+ | | 4.95 | ||
+ | | 0.61 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风力发电 | ||
+ | | 大唐青岛新能源有限公司平度古砚 | ||
+ | 24×2MW风力发电项目 | ||
+ | | 4.8 | ||
+ | | 0.61 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风力发电 | ||
+ | | 大唐青岛新能源有限公司平度云山 | ||
+ | 24×2MW风力发电项目 | ||
+ | | 4.8 | ||
+ | | 0.61 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 风力发电 | ||
+ | | 龙源临沂风力发电有限公司临沭青云 | ||
+ | 23×2.1MW+1×1.6MW风力发电项目 | ||
+ | | 4.99 | ||
+ | | 0.61 | ||
+ | |} |
2016年7月19日 (二) 11:51的版本
山东省物价局会文件
鲁价格一发〔2016〕59号
关于沂南力诺太阳能电力工程有限公司等
可再生能源发电项目上网电价的批复
有关市物价局:
你们关于可再生能源发电项目上网电价的请示均收悉。根据国家发展改革委《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》(发改价格〔2015〕3044号)、《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》(发改价格〔2010〕1579号)、《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(发改价格〔2012〕801号)、《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》(财建〔2012〕102号)等文件规定,同意所报项目自并网发电之日起执行国家可再生能源发电标杆上网电价(批复电价标准详见附件)。
可再生能源发电标杆上网电价在我省燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘加价)以内部分,由国网山东省电力公司负担并按月结算;其余部分按国家相关规定执行。
附件:可再生能源发电项目上网电价表
山东省物价局
2016年6月22日
附件可再生能源发电项目上网电价表
单位:万千瓦、元/千瓦时(含税)
项目类型 | 项目名称 | 容量 | 上网电价 |
光伏电站 | 沂南力诺太阳能电力工程有限公司中草药种植一体化二期
10MWp光伏电站 |
1 | 1.00 |
光伏电站 | 沂南力诺太阳能电力工程有限公司中草药种植一体化三期
19MWp光伏电站 |
1.9 | 1.00 |
光伏电站 | 枣庄荣盛光伏电力投资有限公司市中区齐村镇
20MWp(一期 10MWp)光伏电站 |
1 | 1.00 |
光伏电站 | 枣庄荣盛光伏电力投资有限公司市中区齐村镇
20MWp(二期 10MWp)光伏电站 |
1 | 1.00 |
光伏电站 | 平邑临源光伏电力开发有限公司平邑县白彦镇
10MWp光伏电站 |
1 | 1.00 |
光伏电站 | 华能莱芜新能源有限公司莱芜高庄
20MWp光伏电站 |
2 | 1.00 |
光伏电站 | 华能淄博博山光伏发电有限公司博山
12MWp光伏电站 |
1.2 | 1.00 |
光伏电站 | 曹县中晟太阳能发电有限公司一期
20MWp光伏电站 |
2 | 1.00 |
光伏电站 | 东阿县英能新能源有限公司
5.5295MWp光伏电站 |
0.55295 | 1.00 |
光伏电站 | 中广核太阳能(德州)有限公司德州乐陵
15MWp光伏电站 |
1.5 | 1.00 |
光伏电站 | 五莲京科光伏发电有限公司五莲县中至镇
20MWp光伏电站 |
2 | 1.00 |
光伏电站 | 烟台神联飞航新能源有限公司招远市夏甸镇
15MWp光伏电站 |
1.5 | 1.00 |
光伏电站 | 新泰市中穆新能源科技有限公司 20MWp(一期
10MWp)光伏电站 |
1 | 1.00 |
光伏电站 | 中政能源光电(菏泽)有限公司吴店镇(一期)
60MWp光伏电站 |
6 | 1.00 |
光伏电站 | 肥城市君明光伏发电有限公司孙伯镇
20MWp光伏电站 |
2 | 1.00 |
农林生物质 | 山东郓城琦泉生物发电有限公司
2×30MW农林生物质发电项目 |
6 | 0.75 |
生活垃圾 | 山东郓城圣元环保电力有限公司
1×20MW生活垃圾焚烧发电项目 |
2 | 0.65 |
生活垃圾 | 沂水沂清环保能源有限公司
1×6MW生活垃圾焚烧发电项目 |
0.6 | 0.65 |
风力发电 | 华能烟台风力发电有限公司海阳郭城
33×1.5MW风电厂一期工程 |
4.95 | 0.61 |
风力发电 | 大唐青岛新能源有限公司平度古砚
24×2MW风力发电项目 |
4.8 | 0.61 |
风力发电 | 大唐青岛新能源有限公司平度云山
24×2MW风力发电项目 |
4.8 | 0.61 |
风力发电 | 龙源临沂风力发电有限公司临沭青云
23×2.1MW+1×1.6MW风力发电项目 |
4.99 | 0.61 |