“2015年全社会用电量”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“<p style="text-align:center"> <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2015年全社会用电量</span></strong>...”) |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
<strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2015年全社会用电量</span></strong> | <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2015年全社会用电量</span></strong> | ||
− | </p> | + | </p>2016年1月15日,国家能源局发布2015年全社会用电量等数据。 |
− | |||
− | + | 2015年,全社会用电量55500亿千瓦时,同比增长0.5%。分产业看,第一产业用电量1020亿千瓦时,同比增长2.5%;第二产业用电量40046亿千瓦时,同比下降1.4%;第三产业用电量7158亿千瓦时,同比增长7.5%;城乡居民生活用电量7276亿千瓦时,同比增长5.0%。 | |
− | + | 2015年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3969小时,同比减少349小时。其中,水电设备平均利用小时为3621小时,同比减少48小时;火电设备平均利用小时为4329小时,同比减少410小时。 | |
− | + | 2015年,全国电源新增生产能力(正式投产)12974万千瓦,其中,水电1608万千瓦,火电6400万千瓦。 | |
− | + | 附表: | |
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="4" |全国电力工业统计数据 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |指 标 名 称 | ||
+ | | rowspan="2" |计算单位 | ||
+ | | colspan="2" |全年累计 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |绝对量 | ||
+ | |增长率(%) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="width:100px;text-align:left;" |全国全社会用电量 | ||
+ | |style="width:100px;text-align:left;"|亿千瓦时 | ||
+ | |style="width:100px;text-align:left;"|55500 | ||
+ | |style="width:100px;text-align:left;"|0.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中:第一产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 第二产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |40046 | ||
+ | | -1.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |39348 | ||
+ | | -1.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 轻工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |6729 | ||
+ | |1.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 重工业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |32620 | ||
+ | | -1.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 第三产业用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |7158 | ||
+ | |7.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 城乡居民生活用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |7276 | ||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全口径发电设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |150673 | ||
+ | |10.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |31937 | ||
+ | |4.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |99021 | ||
+ | |7.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2608 | ||
+ | |29.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |315 | ||
+ | | -4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3969 | ||
+ | | -349 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3621 | ||
+ | | -48 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4329 | ||
+ | | -410 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电源基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |4091 | ||
+ | |11 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |782 | ||
+ | | -17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1396 | ||
+ | |22 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |560 | ||
+ | |5.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电网基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |4603 | ||
+ | |11.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电新增设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |12974 | ||
+ | |24.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1608 | ||
+ | | -26.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |6400 | ||
+ | |33.6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |21785 | ||
+ | | -2.6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上输电线路回路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |33152 | ||
+ | | -7.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。 | ||
+ | |} |
2016年7月26日 (二) 18:48的最新版本
国家能源局发布2015年全社会用电量
2016年1月15日,国家能源局发布2015年全社会用电量等数据。2015年,全社会用电量55500亿千瓦时,同比增长0.5%。分产业看,第一产业用电量1020亿千瓦时,同比增长2.5%;第二产业用电量40046亿千瓦时,同比下降1.4%;第三产业用电量7158亿千瓦时,同比增长7.5%;城乡居民生活用电量7276亿千瓦时,同比增长5.0%。
2015年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3969小时,同比减少349小时。其中,水电设备平均利用小时为3621小时,同比减少48小时;火电设备平均利用小时为4329小时,同比减少410小时。
2015年,全国电源新增生产能力(正式投产)12974万千瓦,其中,水电1608万千瓦,火电6400万千瓦。
附表:
全国电力工业统计数据 | |||
---|---|---|---|
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长率(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55500 | 0.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1020 | 2.5 |
第二产业用电量 |
亿千瓦时 | 40046 | -1.4 |
工业用电量 |
亿千瓦时 | 39348 | -1.4 |
轻工业用电量 |
亿千瓦时 | 6729 | 1.3 |
重工业用电量 |
亿千瓦时 | 32620 | -1.9 |
第三产业用电量 |
亿千瓦时 | 7158 | 7.5 |
城乡居民生活用电量 |
亿千瓦时 | 7276 | 5 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 150673 | 10.4 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 31937 | 4.9 |
火 电 |
万千瓦 | 99021 | 7.8 |
核 电 |
万千瓦 | 2608 | 29.9 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 315 | -4 |
全国线路损失率 | % | 6.6 | 0 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3969 | -349 |
其中:水电 | 小时 | 3621 | -48 |
火电 |
小时 | 4329 | -410 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 4091 | 11 |
其中:水电 | 亿元 | 782 | -17 |
火电 |
亿元 | 1396 | 22 |
核电 |
亿元 | 560 | 5.2 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4603 | 11.7 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12974 | 24.2 |
其中:水电 | 万千瓦 | 1608 | -26.2 |
火电 |
万千瓦 | 6400 | 33.6 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 21785 | -2.6 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 33152 | -7.8 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。 |