|
|
(未显示同一用户的64个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | {|
| + | <math>\exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel</math>{{省级简称|国家/省/市/自治区=北京市}} |
− | ! colspan="5" |全国政策地域导航
| |
− | |-
| |
− | |序
| |
− | |地域
| |
− | |简
| |
− | |区域
| |
− | |区性质
| |
− | |-
| |
− | |0
| |
− | |中华
| |
− | |华
| |
− | |[[:分类:中国政策|中国]]
| |
− | |国
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |华北
| |
− | |京
| |
− | |[[:分类:京政策|北京]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |华北
| |
− | |津
| |
− | |[[:分类:津政策|天津]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |华东
| |
− | |沪
| |
− | |[[:分类:沪政策|上海]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |西南
| |
− | |渝
| |
− | |[[:分类:渝政策|重庆]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |华北
| |
− | |冀
| |
− | |河北
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |华北
| |
− | |晋
| |
− | |山西
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |东北
| |
− | |辽
| |
− | |辽宁
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |东北
| |
− | |吉
| |
− | |吉林
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |东北
| |
− | |黑
| |
− | |黑龙江
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |华东
| |
− | |苏
| |
− | |江苏
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |华东
| |
− | |浙
| |
− | |浙江
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |华东
| |
− | |皖
| |
− | |安徽
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |华东
| |
− | |闽
| |
− | |福建
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |华东
| |
− | |赣
| |
− | |江西
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |华中
| |
− | |豫
| |
− | |河南
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |华中
| |
− | |鄂
| |
− | |湖北
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |华中
| |
− | |湘
| |
− | |湖南
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |华南
| |
− | |粤
| |
− | |广东
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |19
| |
− | |西南
| |
− | |川
| |
− | |四川
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |西南
| |
− | |贵
| |
− | |贵州
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |西北
| |
− | |陕
| |
− | |陕西
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |西北
| |
− | |青
| |
− | |青海
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | |西北
| |
− | |陇
| |
− | |甘肃
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | |西南
| |
− | |云
| |
− | |云南
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | |华东
| |
− | |鲁
| |
− | |山东
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | |华南
| |
− | |琼
| |
− | |海南
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |27
| |
− | |华北
| |
− | |蒙
| |
− | |内蒙古
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |28
| |
− | |华南
| |
− | |桂
| |
− | |广西
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |29
| |
− | |西北
| |
− | |宁
| |
− | |宁夏
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |西北
| |
− | |新
| |
− | |新疆
| |
− | |兵团
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |西北
| |
− | |新
| |
− | |新疆
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |31
| |
− | |西南
| |
− | |藏
| |
− | |西藏
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |32
| |
− | |华南
| |
− | |港
| |
− | |香港
| |
− | |特区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |33
| |
− | |华南
| |
− | |澳
| |
− | |澳门
| |
− | |特区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |34
| |
− | |华东
| |
− | |台
| |
− | |台湾
| |
− | |省
| |
− | |}
| |
− | <includeonly>{{#ifeq:{{{1}}}|nocat||[[Category:中华人民共和国省级行政区]]}}</includeonly><noinclude> | |
2016年9月3日 (六) 20:37的最新版本
解析失败 (<code>texvc</code>执行文件遗失;请参照math/README进行配置。): \exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel