“冀发改能源〔2016〕739号-关于印发《河北省普通光伏电站项目竞争性配置办法》的通知”的版本间的差异
来自能源智库
第14行: | 第14行: | ||
出台经过: | 出台经过: | ||
− | 2016年4月25日:[[河北普通光伏电站项目优选评分标准草案]]出炉,上网电价下调0.1元得30分[http://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1465486825&ver=1&signature=5KKw8mQGTW9xmDZe3hD2O-jTYXPLXCPwQzEYAgBpzTs3s7x3RB1UXdWNUBLmlNk1XI82b3HdugOdWTq3DZRF9GMmo*Pff9oHbyS8N3YA2D1KEAmp4qtO-FRp6w4pMlJ1bqk3IfDxcAncOnjgd36SxX8-I*WzjgGmp78hfOg5Zew=] | + | 2016年4月25日:[[河北普通光伏电站项目优选评分标准草案]]出炉,上网电价下调0.1元得30分 [http://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1465486825&ver=1&signature=5KKw8mQGTW9xmDZe3hD2O-jTYXPLXCPwQzEYAgBpzTs3s7x3RB1UXdWNUBLmlNk1XI82b3HdugOdWTq3DZRF9GMmo*Pff9oHbyS8N3YA2D1KEAmp4qtO-FRp6w4pMlJ1bqk3IfDxcAncOnjgd36SxX8-I*WzjgGmp78hfOg5Zew=] |
+ | 2016年5月20日:河北修订光伏电站优选评分标准讨论稿,上网电价竞价分数比重下调[http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjU2NjAyNA==&mid=2653314072&idx=1&sn=17047aed2b05141d08c93350991cecef&scene=1&srcid=0609HphO12VDvIpZhokXxocA#wechat_redirect] | ||
+ | 2016年6月8日:河北发改委出台2016年普通光伏电站竞争性配置办法(附全文),上网电价竞价占比最高[http://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1465484576&ver=1&signature=5KKw8mQGTW9xmDZe3hD2O-jTYXPLXCPwQzEYAgBpzTuHbB85Ow2Xpb-d3Cl5eDz*XphtOAifG8UpLXstWhkSd1LdV1rZ4BvRnAvuqb5B6nOwkZmt1TYSeKsM-7bEZNh594Szaf3gicK3xQu0RIt2tHMOUYdWslQ2aLf1vcx-vJY=] | ||
[[category:政策|冀]] | [[category:政策|冀]] |
2016年6月9日 (四) 23:54的版本
各市(含定州、辛集市)发展改革委(局),国网河北省电力公司、国网冀北电力有限公司:
为规范光伏发电项目管理,优化资源配置,做好普通光伏电站项目年度建设计划优先工作,根据国家发展改革委、能源局《关于完善光伏发电规模管理管理和实行竞争方式配置项目的指导意见》(发改能源〔2016〕1163号)以及我省相关政策要求,现将制定的《河北省普通光伏电站项目竞争性配置办法》印发给你们,请遵照执行。
河北省发展和改革委员会
2016年6月8日
出台经过:
2016年4月25日:河北普通光伏电站项目优选评分标准草案出炉,上网电价下调0.1元得30分 [1]
2016年5月20日:河北修订光伏电站优选评分标准讨论稿,上网电价竞价分数比重下调[2]
2016年6月8日:河北发改委出台2016年普通光伏电站竞争性配置办法(附全文),上网电价竞价占比最高[3]