“Test”的版本间的差异
小 |
小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{TEST |
| 特别文件 = | | 特别文件 = | ||
| 政策名称 = 1222222222 | | 政策名称 = 1222222222 | ||
第20行: | 第20行: | ||
| 发文单位8 = | | 发文单位8 = | ||
| 涉及能源1 = 光伏 | | 涉及能源1 = 光伏 | ||
− | | 涉及能源2 = | + | | 涉及能源2 = |
| 涉及能源3 = | | 涉及能源3 = | ||
| 涉及能源4 = | | 涉及能源4 = | ||
第49行: | 第49行: | ||
| 接收单位 = | | 接收单位 = | ||
| box_width = | | box_width = | ||
+ | | 正文= | ||
+ | |||
+ | 为深入贯彻落实《中共山东省委、山东省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见》(鲁发【2016】20号)、《山东省人民政府关于加快我省新能源和节能环保产业发展的意见》(鲁政发【2009】77号)、《山东省光伏扶贫实施方案》(鲁扶贫组发【2016】3号)精神、发挥价格杠杆作用,优化我省能源结构,促进可再生能源和节能环保发电项目健康、合理、有序发展.经省政府同意.现就我省可再生能源发电省级补贴有关事项通知面下: | ||
+ | |||
+ | === 一、光伏发电项目 === | ||
+ | (一)光伏电站。2015年底前投产的光伏电站,省级补贴继续执行省政府前期确定的标准,即在国家标杆电价基础上,2010年投产的每千瓦时补贴0.3元(含税,下同);2011年投产的补0.22元;2012~2015年投产的补贴0.2元。 | ||
+ | |||
+ | (二)分布式光伏。建成并网的分布式光伏发电项目(不会纳入分布式光伏发电规模指标的光伏电站),在国家电价补贴基础上每千瓦时补贴0.05元。 | ||
+ | |||
+ | (三)纳入国家光伏扶贫实施方案的“光伏扶贫”项目,在国家电价补贴基础上每千瓦的补贴0.1元。 | ||
+ | |||
+ | === 二、风力发电项目 === | ||
+ | 风力发电项目,在国家标杆电价基础上每千瓦时补贴0.02元。 | ||
+ | |||
+ | === 三、生物质发电项目 === | ||
+ | (一)鼓励创新发展 在我省首台、首批具有示范作用的可再生能源发电项目并网发电,按照有利于促进新能源开发利用原则给予电价政策支持。 | ||
+ | |||
+ | (二)提高补贴效率。加快补贴项目和补贴电量核定工作。及时下达电价补贴资金,确保补贴资金落实到位。 | ||
+ | |||
+ | (三)强化“治霾”措施。根据大气污染防治工作进展情况,对生物质直燃发电项目适时启动“精准补贴”,支持“老”、“小”生物质项目节能环保升级改造。 | ||
+ | |||
+ | === 四、其他事项 === | ||
+ | (一)上述政策自 2016年1月1日起执行,根据我省电力体制改革进程等情况实施调整。 | ||
+ | |||
+ | (二)各级价格主管部门要加强监管,确保电价政策执行到位。政策执行过程遇到的问题请及时报告。 | ||
+ | <p style="text-align: right; text-indent: 2em;"> | ||
+ | 山东省物价局 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align: right; text-indent: 2em;"> | ||
+ | 2016年8月1日 | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
}} | }} |
2016年9月8日 (四) 00:06的最新版本
Lua错误:无法创建进程:proc_open不可用。请检查PHP的指令配置“disable_functions”。
长春区111文件
长春区333文件
长春区888文件
国能新能〔2016〕9999号
1222222222
为深入贯彻落实《中共山东省委、山东省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见》(鲁发【2016】20号)、《山东省人民政府关于加快我省新能源和节能环保产业发展的意见》(鲁政发【2009】77号)、《山东省光伏扶贫实施方案》(鲁扶贫组发【2016】3号)精神、发挥价格杠杆作用,优化我省能源结构,促进可再生能源和节能环保发电项目健康、合理、有序发展.经省政府同意.现就我省可再生能源发电省级补贴有关事项通知面下:
一、光伏发电项目
(一)光伏电站。2015年底前投产的光伏电站,省级补贴继续执行省政府前期确定的标准,即在国家标杆电价基础上,2010年投产的每千瓦时补贴0.3元(含税,下同);2011年投产的补0.22元;2012~2015年投产的补贴0.2元。
(二)分布式光伏。建成并网的分布式光伏发电项目(不会纳入分布式光伏发电规模指标的光伏电站),在国家电价补贴基础上每千瓦时补贴0.05元。
(三)纳入国家光伏扶贫实施方案的“光伏扶贫”项目,在国家电价补贴基础上每千瓦的补贴0.1元。
二、风力发电项目
风力发电项目,在国家标杆电价基础上每千瓦时补贴0.02元。
三、生物质发电项目
(一)鼓励创新发展 在我省首台、首批具有示范作用的可再生能源发电项目并网发电,按照有利于促进新能源开发利用原则给予电价政策支持。
(二)提高补贴效率。加快补贴项目和补贴电量核定工作。及时下达电价补贴资金,确保补贴资金落实到位。
(三)强化“治霾”措施。根据大气污染防治工作进展情况,对生物质直燃发电项目适时启动“精准补贴”,支持“老”、“小”生物质项目节能环保升级改造。
四、其他事项
(一)上述政策自 2016年1月1日起执行,根据我省电力体制改革进程等情况实施调整。
(二)各级价格主管部门要加强监管,确保电价政策执行到位。政策执行过程遇到的问题请及时报告。
山东省物价局
2016年8月1日