“PV配额指标/2016”的版本间的差异
来自能源智库
第363行: | 第363行: | ||
'''注:全国光伏扶贫建设规模另行下达。 | '''注:全国光伏扶贫建设规模另行下达。 | ||
− | + | ||
+ | === 各省反应 === |
2016年6月19日 (日) 18:54的版本
2016光伏建设规模指标
相关通知
2016年6月3日:国能新能〔2016〕166号-国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知
2016年5月30日:发改能源〔2016〕1163号-国家发展改革委 国家能源局关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见
统计数据
#代表在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限
单位: | 万千瓦 | 2016指标 | 2016指标 | 2016指标 | 2016完成 | 2016完成 | 2016完成 | 2016分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 省(区、市) | 合计 | 光伏电站 | 领跑者 | 合计 | 光伏电站 | 分布式电站 | 分布式占比 |
0 | 全国 | 1810 | 1260 | 550 | ||||
1 | 河北 | 150 | 100 | 50 | ||||
2 | 山西 | 220 | 70 | 150 | ||||
3 | 内蒙古 | 210 | 60 | 150 | ||||
4 | 辽宁 | 50 | 50 | |||||
5 | 吉林 | 30 | 30 | |||||
6 | 黑龙江 | 30 | 30 | |||||
7 | 江苏 | 120 | 120 | |||||
8 | 浙江 | 100 | 100 | |||||
9 | 安徽 | 200 | 100 | 100 | ||||
10 | 福建 | 20 | 20 | |||||
11 | 江西 | 40 | 40 | |||||
12 | 河南 | 50 | 50 | |||||
13 | 湖北 | 60 | 60 | |||||
14 | 湖南 | 30 | 30 | |||||
15 | 广东 | 50 | 50 | |||||
16 | 广西 | 20 | 20 | |||||
17 | 四川 | 40 | 40 | |||||
18 | 贵州 | 30 | 30 | |||||
19 | 陕西 | 80 | 80 | |||||
20 | 宁夏 | 80 | 80 | |||||
21 | 青海 | 100 | 100 | |||||
22 | 甘肃 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
|||||
23 | 新疆 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
|||||
23 | 新疆兵团 | 0 | 0 | |||||
24 | 云南 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
|||||
25 | 山东 | 100 | 0 全部用于光伏扶贫。 | 100 | ||||
26 | 北京 | # | # | |||||
27 | 天津 | # | # | |||||
28 | 上海 | # | # | |||||
29 | 重庆 | # | # | |||||
30 | 西藏 | # | # | |||||
31 | 海南 | # | # |
注:全国光伏扶贫建设规模另行下达。