“PV配额指标/2016”的版本间的差异
来自能源智库
(→2016光伏建设规模指标) |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
=== 统计数据 === | === 统计数据 === | ||
'''#代表在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限''' | '''#代表在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限''' | ||
− | {| class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
!'''单位:''' | !'''单位:''' | ||
!'''万千瓦''' | !'''万千瓦''' | ||
第14行: | 第14行: | ||
!'''2016指标''' | !'''2016指标''' | ||
!2016指标 | !2016指标 | ||
− | !指标发放形式 | + | !style="width:400px;"|指标发放形式 |
!指标发放 | !指标发放 | ||
|- | |- | ||
第20行: | 第20行: | ||
!'''省(区、市)''' | !'''省(区、市)''' | ||
!'''合计''' | !'''合计''' | ||
− | !'''光伏电站''' | + | !style="width:130px;"|'''光伏电站''' |
!'''领跑者''' | !'''领跑者''' | ||
!扶贫 | !扶贫 | ||
第41行: | 第41行: | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[冀发改能源〔2016〕739号-关于印发《河北省普通光伏电站项目竞争性配置办法》的通知]] |
+ | [[冀发改能源〔2016〕801号-关于申报2016年普通光伏电站并网计划和第二批光伏扶贫电站项目的通知]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第86行: | 第87行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |[[黑发改新能源〔2016〕291号-关于印发《2016年黑龙江省普通光伏电站项目竞争性配置方案(试行)》的通知 | + | |[[黑发改新能源〔2016〕291号-关于印发《2016年黑龙江省普通光伏电站项目竞争性配置方案(试行)》的通知]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第131行: | 第132行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[赣政策-关于向光伏发电企业进行风险警示的紧急通知]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第185行: | 第186行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |[[川能源〔2016〕4号-四川省能源局关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知 | + | |[[川能源〔2016〕4号-四川省能源局关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知]] |
+ | [[川办函〔2016〕91号-四川省人民政府办公厅关于进一步加强天然林保护的通知]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第212行: | 第214行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |[[宁政办发〔2016〕85号-自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于进一步规范全区光伏电站建设管理意见的通知 | + | |[[宁政办发〔2016〕85号-自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于进一步规范全区光伏电站建设管理意见的通知]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第266行: | 第268行: | ||
|山东 | |山东 | ||
|100 | |100 | ||
− | |0 | + | |0 全部用于光伏扶贫 |
|100 | |100 | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[鲁发改能源〔2016〕638号-关于加快推动全省光伏扶贫工作的通知]] |
| | | | ||
|- | |- |
2016年7月10日 (日) 10:37的最新版本
2016光伏建设规模指标
相关通知
2016年6月3日:国能新能〔2016〕166号-国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知
2016年5月30日:发改能源〔2016〕1163号-国家发展改革委 国家能源局关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见
统计数据
#代表在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限
单位: | 万千瓦 | 2016指标 | 2016指标 | 2016指标 | 2016指标 | 指标发放形式 | 指标发放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 省(区、市) | 合计 | 光伏电站 | 领跑者 | 扶贫 | ||
0 | 全国 | 1810 | 1260 | 550 | |||
1 | 河北 | 150 | 100 | 50 | 冀发改能源〔2016〕739号-关于印发《河北省普通光伏电站项目竞争性配置办法》的通知 | ||
2 | 山西 | 220 | 70 | 150 | |||
3 | 内蒙古 | 210 | 60 | 150 | |||
4 | 辽宁 | 50 | 50 | ||||
5 | 吉林 | 30 | 30 | ||||
6 | 黑龙江 | 30 | 30 | 黑发改新能源〔2016〕291号-关于印发《2016年黑龙江省普通光伏电站项目竞争性配置方案(试行)》的通知 | |||
7 | 江苏 | 120 | 120 | ||||
8 | 浙江 | 100 | 100 | ||||
9 | 安徽 | 200 | 100 | 100 | |||
10 | 福建 | 20 | 20 | ||||
11 | 江西 | 40 | 40 | 赣政策-关于向光伏发电企业进行风险警示的紧急通知 | |||
12 | 河南 | 50 | 50 | ||||
13 | 湖北 | 60 | 60 | ||||
14 | 湖南 | 30 | 30 | ||||
15 | 广东 | 50 | 50 | ||||
16 | 广西 | 20 | 20 | ||||
17 | 四川 | 40 | 40 | 川能源〔2016〕4号-四川省能源局关于2016年光伏建设指标配置实施方案的通知 | |||
18 | 贵州 | 30 | 30 | ||||
19 | 陕西 | 80 | 80 | ||||
20 | 宁夏 | 80 | 80 | 宁政办发〔2016〕85号-自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于进一步规范全区光伏电站建设管理意见的通知 | |||
21 | 青海 | 100 | 100 | ||||
22 | 甘肃 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
||||
23 | 新疆 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
||||
23 | 新疆兵团 | 0 | 0 | ||||
24 | 云南 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
||||
25 | 山东 | 100 | 0 全部用于光伏扶贫 | 100 | 鲁发改能源〔2016〕638号-关于加快推动全省光伏扶贫工作的通知 | ||
26 | 北京 | # | # | ||||
27 | 天津 | # | # | ||||
28 | 上海 | # | # | ||||
29 | 重庆 | # | # | ||||
30 | 西藏 | # | # | ||||
31 | 海南 | # | # |
注:全国光伏扶贫建设规模另行下达。