“赣能新能字〔2016〕74号-江西省能源局关于下达2016年全省光伏发电项目建设规模预分配计划的通知/附表1.2016年光伏发电项目建设规模预分配计划”的版本间的差异
来自能源智库
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
附表1.2016年光伏发电项目建设规模预分配计划 | 附表1.2016年光伏发电项目建设规模预分配计划 | ||
− | <p style="text-align:center"> | + | {|class="wikitable sortable" |
− | + | |+ <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:24px;font-family:宋体;color:black">2016年光伏发电项目建设规模预分配计划</span></strong> | |
</p> | </p> | ||
+ | !序号 | ||
+ | !项目名称 | ||
+ | !项目公司名称 | ||
+ | !建设规模(MW) | ||
+ | !建设地点 | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !总计 | ||
+ | ! | ||
+ | !400 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |[[萍乡高坑矿区20MW光伏发电项目]] | ||
+ | |[[江西省能源集团]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |萍乡 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |[[新余皇化矿区10MW光伏发电项目]] | ||
+ | |[[江西省能源集团]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |新余 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |[[老棚里矿区6MW光伏发电项目]] | ||
+ | |[[江西省能源集团]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |新余 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |[[德兴铜矿废弃矿区光伏发电项目]] | ||
+ | |[[江西铜业集团]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |上饶 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |[[中节能贵溪50MW光伏电站项目]] | ||
+ | |[[中节能太阳能科技有限公司]] | ||
+ | |50 | ||
+ | |鹰潭 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |[[晶科能源青泥镇19兆瓦光伏发电项目]] | ||
+ | |[[晶科电力有限公司]] | ||
+ | |19 | ||
+ | |抚州 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |[[鄱阳县饶丰镇120兆瓦渔光互补光伏发电项目]] | ||
+ | |[[晶科电力有限公司]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |上饶 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |[[协鑫能源余干80兆瓦光伏发电项目]] | ||
+ | |[[余干协鑫新能源有限公司]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |上饶 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |[[通威新能源南昌县三江口20兆瓦渔光互补项目]] | ||
+ | |[[通威新能源有限公司]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |南昌 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[绿川新能源光伏发电项目]] | ||
+ | |[[绿川新能源公司]] | ||
+ | |40 | ||
+ | |南昌 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[泰明光伏泰新90兆瓦渔光互补项目]] | ||
+ | |[[江西泰明光伏有限公司]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |宜春 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[吉安市江50兆瓦农光互补光伏电站项目]] | ||
+ | |[[吉安市江泰光伏发电有限公司]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |吉安 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[瑞昌武蛟50兆瓦项目]] | ||
+ | |[[瑞昌虹源光伏发电有限公司]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |九江 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[进贤下埠集乡30兆瓦光伏电站]] | ||
+ | |[[江西创新新能源有限公司]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |南昌 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[余江新阳50兆瓦农业互补项目]] | ||
+ | |[[余江县新阳新能源有限公司]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |鹰潭 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[国家电投共青江益太阳能利用与智能微电网创新示范基地项目]] | ||
+ | |[[国家电投江西电力有限公司新能源发电分公司]] | ||
+ | |45 | ||
+ | |九江 | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="text-align:center"> </p> |
2016年7月18日 (一) 14:09的最新版本
附表1.2016年光伏发电项目建设规模预分配计划
序号 | 项目名称 | 项目公司名称 | 建设规模(MW) | 建设地点 |
---|---|---|---|---|
总计 | 400 | |||
1 | 萍乡高坑矿区20MW光伏发电项目 | 江西省能源集团 | 20 | 萍乡 |
2 | 新余皇化矿区10MW光伏发电项目 | 江西省能源集团 | 10 | 新余 |
3 | 老棚里矿区6MW光伏发电项目 | 江西省能源集团 | 6 | 新余 |
4 | 德兴铜矿废弃矿区光伏发电项目 | 江西铜业集团 | 20 | 上饶 |
5 | 中节能贵溪50MW光伏电站项目 | 中节能太阳能科技有限公司 | 50 | 鹰潭 |
6 | 晶科能源青泥镇19兆瓦光伏发电项目 | 晶科电力有限公司 | 19 | 抚州 |
7 | 鄱阳县饶丰镇120兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 晶科电力有限公司 | 20 | 上饶 |
8 | 协鑫能源余干80兆瓦光伏发电项目 | 余干协鑫新能源有限公司 | 20 | 上饶 |
9 | 通威新能源南昌县三江口20兆瓦渔光互补项目 | 通威新能源有限公司 | 20 | 南昌 |
10 | 绿川新能源光伏发电项目 | 绿川新能源公司 | 40 | 南昌 |
11 | 泰明光伏泰新90兆瓦渔光互补项目 | 江西泰明光伏有限公司 | 20 | 宜春 |
12 | 吉安市江50兆瓦农光互补光伏电站项目 | 吉安市江泰光伏发电有限公司 | 20 | 吉安 |
13 | 瑞昌武蛟50兆瓦项目 | 瑞昌虹源光伏发电有限公司 | 30 | 九江 |
14 | 进贤下埠集乡30兆瓦光伏电站 | 江西创新新能源有限公司 | 30 | 南昌 |
15 | 余江新阳50兆瓦农业互补项目 | 余江县新阳新能源有限公司 | 30 | 鹰潭 |
16 | 国家电投共青江益太阳能利用与智能微电网创新示范基地项目 | 国家电投江西电力有限公司新能源发电分公司 | 45 | 九江 |