“发改价格〔2015〕3105号-关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知”的版本间的差异
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第43行: | 第43行: | ||
附件:各省(区、市)燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格调整表 | 附件:各省(区、市)燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格调整表 | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:right"> | ||
+ | 国家发展和改革委 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align:right"> | ||
+ | 2015年12月27日 | ||
+ | </p> | ||
− | |||
− | |||
附件 | 附件 | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | 各省(区、市)燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格调整表 | ||
+ | </p> | ||
+ | 单位(元/kWh) | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |
+ | |省级电网 | ||
+ | |统调燃煤发电上网电价平均降低标准 | ||
+ | |一般工商业用电价格平均降低标准 | ||
+ | |调整后的燃煤发电标杆上网电价 | ||
+ | |提高后的可再生能源电价附加征收标准 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |北京 | ||
+ | |0.0239 | ||
+ | |0.0000 | ||
+ | |0.3515 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |天津 | ||
+ | |0.0301 | ||
+ | |0.0313 | ||
+ | |0.3514 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |冀北 | ||
+ | |0.0337 | ||
+ | |0.0310 | ||
+ | |0.3634 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |冀南 | ||
+ | |0.0417 | ||
+ | |0.0309 | ||
+ | |0.3497 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |山西 | ||
+ | |0.0333 | ||
+ | |0.0609 | ||
+ | |0.3205 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |山东 | ||
+ | |0.0465 | ||
+ | |0.0415 | ||
+ | |0.3729 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |蒙西 | ||
+ | |0.0165 | ||
+ | |0.0118 | ||
+ | |0.2772 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |辽宁 | ||
+ | |0.0178 | ||
+ | |0.0117 | ||
+ | |0.3685 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |吉林 | ||
+ | |0.0086 | ||
+ | |0.0000 | ||
+ | |0.3717 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |黑龙江 | ||
+ | |0.0141 | ||
+ | |0.0130 | ||
+ | |0.3723 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |蒙东 | ||
+ | |0.0033 | ||
+ | |0.0000 | ||
+ | |0.3035 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |上海 | ||
+ | |0.0311 | ||
+ | |0.0212 | ||
+ | |0.4048 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |江苏 | ||
+ | |0.0316 | ||
+ | |0.0312 | ||
+ | |0.3780 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |浙江 | ||
+ | |0.0300 | ||
+ | |0.0447 | ||
+ | |0.4153 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |安徽 | ||
+ | |0.0376 | ||
+ | |0.0428 | ||
+ | |0.3693 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |福建 | ||
+ | |0.0338 | ||
+ | |0.0204 | ||
+ | |0.3737 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |湖北 | ||
+ | |0.0435 | ||
+ | |0.0300 | ||
+ | |0.3981 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |湖南 | ||
+ | |0.0249 | ||
+ | |0.0108 | ||
+ | |0.4471 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |河南 | ||
+ | |0.0446 | ||
+ | |0.0557 | ||
+ | |0.3551 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |四川 | ||
+ | |0.0390 | ||
+ | |0.0060 | ||
+ | |0.4012 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |重庆 | ||
+ | |0.0417 | ||
+ | |0.0203 | ||
+ | |0.3796 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |江西 | ||
+ | |0.0403 | ||
+ | |0.0362 | ||
+ | |0.3993 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |陕西 | ||
+ | |0.0450 | ||
+ | |0.0517 | ||
+ | |0.3346 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |甘肃 | ||
+ | |0.0272 | ||
+ | |0.0139 | ||
+ | |0.2978 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |青海 | ||
+ | |0.0123 | ||
+ | |0.0000 | ||
+ | |0.3247 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |宁夏 | ||
+ | |0.0116 | ||
+ | |0.0316 | ||
+ | |0.2595 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |广东 | ||
+ | |0.0230 | ||
+ | |0.0058 | ||
+ | |0.4505 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |广西 | ||
+ | |0.0284 | ||
+ | |0.0150 | ||
+ | |0.4140 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |云南 | ||
+ | |0.0205 | ||
+ | |0.0030 | ||
+ | |0.3358 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |贵州 | ||
+ | |0.0346 | ||
+ | |0.0000 | ||
+ | |0.3363 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |海南 | ||
+ | |0.0330 | ||
+ | |0.0103 | ||
+ | |0.4198 | ||
+ | |0.0190 | ||
+ | |} |
2016年7月18日 (一) 14:05的最新版本
国家发展和改革委员会文件
发改价格〔2015〕3105号
关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、电力公司:
经国务院批准,根据煤电价格联动机制有关规定,决定下调全国燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格。经商国家能源局,现就有关事项通知如下:
一、全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约3分钱(含税,下同),同幅度下调一般工商业销售电价,支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展,并设立工业企业结构调整专项资金。各省(区、市)燃煤发电上网电价平均调价标准和调整后的燃煤发电标杆上网电价见附件。
二、全国一般工商业销售电价平均每千瓦时下调约3分钱,大工业用电价格不作调整,减轻中小微企业负担。各省(区、市)一般工商业用电平均调价标准见附件。各省(区、市)价格主管部门按照附件规定的平均调价标准,制定和下发本省(区、市)上网电价和销售电价调整具体方案,并报我委备案。
三、推动燃煤电厂超低排放改造,根据《国家发展改革委关于燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(发改价格[2015]2835号)规定,对于验收合格并符合超低排放限值要求的燃煤发电机组实行电价支持。
四、将居民生活和农业生产以外其他用电征收的可再生能源电价附加征收标准,提高到每千瓦时1.9分钱。
五、利用燃煤发电上网电价部分降价空间,设立工业企业结构调整专项资金,支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。专项资金管理办法由有关部门另行下发。
六、跨省、跨区域送电价格调整标准,遵循市场定价原则,参考送、受电地区电价调整情况,由供需双方协商确定。“点对网”送电的上网电价调价标准,可参考受电省燃煤发电标杆电价调整标准协商确定。“网对网”送电价格,可参考送电省燃煤机组标杆电价调整幅度协商确定。
七、以上电价调整自2016年1月1日起执行。
八、推进电价市场化,鼓励有条件的电力用户与发电企业直接交易,自主协商确定电价。
九、电价调整后,各级价格主管部门要继续对高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策,加大上述电价政策的执行力度,促进产业结构升级和淘汰落后产能。 十、各地价格主管部门要精心组织,周密安排,确保本次电价调整措施及时落实到位。
附件:各省(区、市)燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格调整表
国家发展和改革委
2015年12月27日
附件
各省(区、市)燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格调整表
单位(元/kWh)
省级电网 | 统调燃煤发电上网电价平均降低标准 | 一般工商业用电价格平均降低标准 | 调整后的燃煤发电标杆上网电价 | 提高后的可再生能源电价附加征收标准 |
北京 | 0.0239 | 0.0000 | 0.3515 | 0.0190 |
天津 | 0.0301 | 0.0313 | 0.3514 | 0.0190 |
冀北 | 0.0337 | 0.0310 | 0.3634 | 0.0190 |
冀南 | 0.0417 | 0.0309 | 0.3497 | 0.0190 |
山西 | 0.0333 | 0.0609 | 0.3205 | 0.0190 |
山东 | 0.0465 | 0.0415 | 0.3729 | 0.0190 |
蒙西 | 0.0165 | 0.0118 | 0.2772 | 0.0190 |
辽宁 | 0.0178 | 0.0117 | 0.3685 | 0.0190 |
吉林 | 0.0086 | 0.0000 | 0.3717 | 0.0190 |
黑龙江 | 0.0141 | 0.0130 | 0.3723 | 0.0190 |
蒙东 | 0.0033 | 0.0000 | 0.3035 | 0.0190 |
上海 | 0.0311 | 0.0212 | 0.4048 | 0.0190 |
江苏 | 0.0316 | 0.0312 | 0.3780 | 0.0190 |
浙江 | 0.0300 | 0.0447 | 0.4153 | 0.0190 |
安徽 | 0.0376 | 0.0428 | 0.3693 | 0.0190 |
福建 | 0.0338 | 0.0204 | 0.3737 | 0.0190 |
湖北 | 0.0435 | 0.0300 | 0.3981 | 0.0190 |
湖南 | 0.0249 | 0.0108 | 0.4471 | 0.0190 |
河南 | 0.0446 | 0.0557 | 0.3551 | 0.0190 |
四川 | 0.0390 | 0.0060 | 0.4012 | 0.0190 |
重庆 | 0.0417 | 0.0203 | 0.3796 | 0.0190 |
江西 | 0.0403 | 0.0362 | 0.3993 | 0.0190 |
陕西 | 0.0450 | 0.0517 | 0.3346 | 0.0190 |
甘肃 | 0.0272 | 0.0139 | 0.2978 | 0.0190 |
青海 | 0.0123 | 0.0000 | 0.3247 | 0.0190 |
宁夏 | 0.0116 | 0.0316 | 0.2595 | 0.0190 |
广东 | 0.0230 | 0.0058 | 0.4505 | 0.0190 |
广西 | 0.0284 | 0.0150 | 0.4140 | 0.0190 |
云南 | 0.0205 | 0.0030 | 0.3358 | 0.0190 |
贵州 | 0.0346 | 0.0000 | 0.3363 | 0.0190 |
海南 | 0.0330 | 0.0103 | 0.4198 | 0.0190 |