“2011年全社会用电量”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“<p style="text-align:center"> <strong><span style="font-size:40px;font-family:宋体;color:black">国家能源局发布2011年全社会用电量</span></strong>...”) |
|||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
附: | 附: | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
− | <strong><span style="font-size:24px;font-family:宋体;color:black">全国电力工业统计数据一览表 </span></strong> | + | <strong><span style="font-size:24px;font-family:宋体;color:black">全国电力工业统计数据一览表</span></strong> |
+ | </p> | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | |指 标 名 称 | ||
+ | |计算单位 | ||
+ | |2011年 | ||
+ | |同比增长(±、%、百分点) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国全社会用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |46928 | ||
+ | |11.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第一产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1015 | ||
+ | |3.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第二产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |35185 | ||
+ | |11.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 轻工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |5830 | ||
+ | |9.3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 重工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |28803 | ||
+ | |12.4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 第三产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |5082 | ||
+ | |13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 城乡居民生活 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |5646 | ||
+ | |10.8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全口径发电装机容量 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |10.5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |6.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火 电 | ||
+ | |亿千瓦 | ||
+ | |7.6 | ||
+ | |7.9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1191 | ||
+ | |10 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |4700 | ||
+ | |43.7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |6000千瓦及以上供电标准煤耗率 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |330 | ||
+ | | -3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.31 | ||
+ | | -0.22 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |全国发电设备累计平均利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4731 | ||
+ | |81 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3028 | ||
+ | | -376 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |5294 | ||
+ | |264 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |7772 | ||
+ | | -69 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 风 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |1903 | ||
+ | | -144 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电源基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3712 | ||
+ | | -258 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |940 | ||
+ | |121 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1054 | ||
+ | | -372 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |740 | ||
+ | |93 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 风 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |829 | ||
+ | | -208 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |电网基本建设投资完成额 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3682 | ||
+ | |234 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电新增设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |9000 | ||
+ | | -124 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1225 | ||
+ | | -418 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |5886 | ||
+ | |55 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |109 | ||
+ | | -65 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1600 | ||
+ | |143 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |20906 | ||
+ | | -4907 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新增220千伏及以上线路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |35071 | ||
+ | | -9654 | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="text-align:center"> | ||
+ | 注:全社会用电量指标是全口径数据。 | ||
</p> | </p> |
2016年7月21日 (四) 00:10的最新版本
国家能源局发布2011年全社会用电量
2011年,全社会用电量累计达46928亿千瓦时,同比增长11.7%,其中:第一产业1015亿千瓦时,第二产业35185亿千瓦时,第三产业5082亿千瓦时,城乡居民生活5646亿千瓦时。从分类用电量看,全国工业用电量为34633亿千瓦时,其中,轻、重工业分别为5830亿千瓦时和28803亿千瓦时。
全年发电设备累计平均利用小时4731小时,比上年提高81小时。其中,水电3028小时,比上年降低376小时;火电5294小时,比上年提高264小时;核电7772小时,比上年降低69小时。
全年发电新增设备容量接近9000万千瓦,其中,水电1225万千瓦,火电5886万千瓦,核电109万千瓦,风电1600万千瓦。截至2011年底,全口径发电装机容量10.5亿千瓦,其中,水电2.3亿千瓦,火电7.6亿千瓦,核电1191万千瓦,风电4700万千瓦。
附:
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 2011年 | 同比增长(±、%、百分点) |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46928 | 11.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1015 | 3.9 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 35185 | 11.9 |
轻工业 |
亿千瓦时 | 5830 | 9.3 |
重工业 |
亿千瓦时 | 28803 | 12.4 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5082 | 13.5 |
城乡居民生活 | 亿千瓦时 | 5646 | 10.8 |
全口径发电装机容量 | 亿千瓦 | 10.5 | 9 |
其中:水 电 | 亿千瓦 | 2.3 | 6.7 |
火 电 |
亿千瓦 | 7.6 | 7.9 |
核 电 |
万千瓦 | 1191 | 10 |
风 电 |
万千瓦 | 4700 | 43.7 |
6000千瓦及以上供电标准煤耗率 | 克/千瓦时 | 330 | -3 |
全国线路损失率 | % | 6.31 | -0.22 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 4731 | 81 |
其中:水 电 | 小时 | 3028 | -376 |
火 电 |
小时 | 5294 | 264 |
核 电 |
小时 | 7772 | -69 |
风 电 |
小时 | 1903 | -144 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3712 | -258 |
其中:水 电 | 亿元 | 940 | 121 |
火 电 |
亿元 | 1054 | -372 |
核 电 |
亿元 | 740 | 93 |
风 电 |
亿元 | 829 | -208 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3682 | 234 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9000 | -124 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 1225 | -418 |
火 电 |
万千瓦 | 5886 | 55 |
核 电 |
万千瓦 | 109 | -65 |
风 电 |
万千瓦 | 1600 | 143 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 20906 | -4907 |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 35071 | -9654 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。