|
|
(未显示同一用户的8个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | | + | <math>\exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel</math>{{省级简称|国家/省/市/自治区=北京市}} |
− | | |
− | {{飞机
| |
− | |名稱=阳光动力号
| |
− | |圖片= [[File:20160608冀发改能源〔2016〕739号-关于印发《河北省普通光伏电站项目竞争性配置办法》的通知.png|300px]]
| |
− | |照片說明=
| |
− | |類型=太阳能
| |
− | |代號=阳光动力2号
| |
− | |乘員=1
| |
− | |首飛=2011-04-20
| |
− | |服役=5
| |
− | |退役=6
| |
− | |設計=
| |
− | |生產=
| |
− | |產量=
| |
− | |造價=
| |
− | |狀態=
| |
− | |用戶=
| |
− | |衍生=
| |
− | |榮譽=
| |
− | |數據=
| |
− | |長度=100
| |
− | |翼展=
| |
− | |旋翼直徑=(直升机使用)
| |
− | |高度=200
| |
− | |翼面積=
| |
− | |翼剖面=
| |
− | |旋翼面積=(直升机使用)
| |
− | |空重=
| |
− | |載重=
| |
− | |貨艙容積=
| |
− | |正常起飛重量=
| |
− | |最大起飛重量=
| |
− | |最大著陸重量=
| |
− | |發動機=
| |
− | |功率=(螺旋桨飞机使用)
| |
− | |推力=(喷气式飞机使用)
| |
− | |推力向量=222
| |
− | |燃油量=
| |
− | |最大速度=
| |
− | |巡航速度=22222
| |
− | |爬升率=
| |
− | |實用升限=
| |
− | |最大升限=8000
| |
− | |最大航程=
| |
− | |作戰半徑=
| |
− | |巡航半徑=
| |
− | |翼負荷=
| |
− | |旋翼負荷=(直升机使用)
| |
− | |推重比=(喷气式飞机使用)
| |
− | |馬力重量比=(螺旋桨飞机使用)(直升机使用)
| |
− | |最大過載= <math></math>(必須加入,否則正負號無顯示)
| |
− | |滑跑距離= | |
− | |機槍=1000
| |
− | |機炮=哈哈
| |
− | |火箭=
| |
− | |飛彈=
| |
− | |炸彈=
| |
− | |其他=
| |
− | }}
| |
− | | |
− | == 按照火车 ==
| |
− | | |
− | == 票60天预售期计算, ==
| |
− | 昨日应该可以买到10月2日国庆节期间的车票。然而记者登录12306网站看到,9月10日及以后淄博发往各地市的火车票均不可购买,页面显示列车运行图调整,暂停发售。
| |
− | | |
− | 昨日记者登录12306网站,看到9月
| |
− | | |
− | == 10日及以后 ==
| |
− | 淄博发往北京、上海、[/app.travel.ifeng.com/city%20detail%20327 青岛]等地的车票均不可购买,页面显示“列车运行图调整,暂停发售”或“暂售至09月09日”字样。9月9日及之前的车辆,除少数
| |
− | | |
− | == 8月21日起售外,其余均可正常购买。 ==
| |
− | 为此,记者咨询了淄博车务段的工作人员。根据记者提供的信息,工作人员推测9月或可能有一次列车图调整。记者从其他渠道得知,由于9月郑徐高铁将开通运营,受此影响,铁路运行图也将再次调整。为配合此次列车运行图调整,铁路部门将暂停发售9月10日及以后经由京广高铁、京沪高铁、郑西高铁、宁杭高铁、石太客专、胶济客专、胶济线、宁蓉线合武段运行的旅客列车车票。工作人员提醒广大旅客,可随时关注12306网站和淄博火车站的消息,以免耽误行程。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {{政策/test
| |
− | |发文单位1=国家发改委
| |
− | |发文单位2=国家能源局
| |
− | |政策文号=〔2016〕99号
| |
− | |发文时间=2016-12-22
| |
− | | |
− | }} | |
− | | |
− | 中国人民大团结万岁
| |
2016年9月3日 (六) 20:37的最新版本
解析失败 (<code>texvc</code>执行文件遗失;请参照math/README进行配置。): \exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel