|
|
(未显示同一用户的66个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | {{Navbox
| + | <math>\exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel</math>{{省级简称|国家/省/市/自治区=北京市}} |
− | |name = 中华人民共和国省级行政区
| |
− | |title = [[中国一级行政区]]
| |
− | |above = [[中国首都|首都]]:[[北京市]]
| |
− | |image = [[File:Flag of the People's Republic of China.svg|100px|中国国旗]]
| |
− | |state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
| |
− | | |
− | |groupstyle = text-align: center;
| |
− | |group1 = [[省]]
| |
− | |list1 = [[河北省]]{{.w}}[[山西省]]{{.w}}[[辽宁省]]{{.w}}[[吉林省]]{{.w}}[[黑龙江省]]{{.w}}[[江苏省]]{{.w}}[[浙江省]]{{.w}}[[安徽省]]{{.w}}[[福建省]]<sup>1</sup>{{.w}} [[江西省]]{{.w}}[[山东省]]{{.w}}[[河南省]]{{.w}}[[湖北省]]{{.w}}[[湖南省]]{{.w}}[[广东省]]<sup>1</sup>{{.w}}[[海南省]]<sup>1</sup> <sup>2</sup>{{.w}}[[四川省]]{{.w}}[[贵州省]]{{.w}}[[云南省]]{{.w}}[[陕西省]]{{.w}}[[甘肃省]]{{.w}}[[青海省]]{{.w}}([[台湾省 (中华人民共和国)|台湾省]]<sup>1</sup>)
| |
− | | |
− | |group2 = [[自治区]]
| |
− | |list2 = [[内蒙古自治区]]{{.w}}[[广西壮族自治区]]{{.w}}[[西藏自治区]]<sup>3</sup>{{.w}}[[宁夏回族自治区]]{{.w}}[[新疆维吾尔自治区]]
| |
− | | |
− | |group3 = [[直辖市]]
| |
− | |list3 = [[北京市]]{{.w}}[[天津市]]{{.w}}[[上海市]]{{.w}}[[重庆市]]
| |
− | | |
− | |group4 = [[特别行政区]]
| |
− | |list4 = [[香港|香港特别行政区]]{{.w}}[[澳門|澳门特别行政区]]
| |
− | | |
− | |belowstyle = text-align: left; font-size: 80%;
| |
− | |below = 注1:[[台灣省 (中華人民共和國)|台湾省]]全境,[[福建省]]的[[金門群島|金門]]、[[馬祖列島|馬祖]]、[[烏坵鄉|烏坵]],[[广东省]]的[[東沙群島|東沙]]和[[海南省]][[南沙群島]]的[[太平島]]與[[中洲礁]]目前由[[中華民國]]实际统治。[[钓鱼岛|钓鱼岛及其附属岛屿]]由[[日本]]实际控制。參阅[[台海現狀]]、[[台灣問題]]和[[钓鱼岛及其附属岛屿主权问题]]。
| |
− | | |
− | 注2:[[海南省]]部分区域现由[[中华民国]]、[[越南]]、[[菲律宾]]和[[马来西亚]]实际控制,參阅[[南海诸岛]]。
| |
− | | |
− | 注3:[[西藏自治区]]部分区域现由[[印度]]、[[不丹]]实际控制,參阅[[中印边界问题]]、[[中不边界争议]]。
| |
− | | |
− | 参阅:[[中华人民共和国行政区划]]、[[Template:中华人民共和国省级以上行政区变动|省级以上行政区变动]]、[[Template:中华人民共和国副省级行政区|副省级行政区]]、[[中华人民共和国县级以上行政区列表|县级以上行政区列表]]。<br>{{中国行政区划模板索引}}
| |
− | | |
− | }}<includeonly>{{#ifeq:{{{1}}}|nocat||[[Category:中华人民共和国省级行政区]]}}</includeonly><noinclude>
| |
2016年9月3日 (六) 20:37的最新版本
解析失败 (<code>texvc</code>执行文件遗失;请参照math/README进行配置。): \exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel