|
|
(未显示同一用户的60个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | {|
| + | <math>\exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel</math>{{省级简称|国家/省/市/自治区=北京市}} |
− | ! colspan="5" |全国政策地域导航
| |
− | |-
| |
− | !序
| |
− | !地域
| |
− | !简
| |
− | !区域
| |
− | !区性质
| |
− | |-
| |
− | |0
| |
− | |中华
| |
− | |华
| |
− | |[[:分类:中国政策|中国]]
| |
− | |国
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |华北
| |
− | |京
| |
− | |[[:分类:京政策|北京]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |华北
| |
− | |津
| |
− | |[[:分类:津政策|天津]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |华东
| |
− | |沪
| |
− | |[[:分类:沪政策|上海]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |西南
| |
− | |渝
| |
− | |[[:分类:渝政策|重庆]]
| |
− | |市
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |华北
| |
− | |冀
| |
− | |[[:分类:冀政策|河北]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |华北
| |
− | |晋
| |
− | |[[:分类:晋政策|山西]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |东北
| |
− | |辽
| |
− | |[[:分类:辽政策|辽宁]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |东北
| |
− | |吉
| |
− | |[[:分类:吉政策|吉林]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |东北
| |
− | |黑
| |
− | |[[:分类:黑政策|黑龙江]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |华东
| |
− | |苏
| |
− | |[[:分类:苏政策|江苏]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |华东
| |
− | |浙
| |
− | |[[:分类:浙政策|浙江]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |华东
| |
− | |皖
| |
− | |[[:分类:皖政策|安徽]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |华东
| |
− | |闽
| |
− | |[[:分类:闽政策|福建]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |华东
| |
− | |赣
| |
− | |[[:分类:赣政策|江西]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |华中
| |
− | |豫
| |
− | |[[:分类:豫政策|河南]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |华中
| |
− | |鄂
| |
− | |[[:分类:鄂政策|湖北]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |华中
| |
− | |湘
| |
− | |[[:分类:湘政策|湖南]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |华南
| |
− | |粤
| |
− | |[[:分类:粤政策|广东]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |19
| |
− | |西南
| |
− | |川
| |
− | |[[:分类:川政策|四川]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |西南
| |
− | |贵
| |
− | |[[:分类:贵政策|贵州]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |西北
| |
− | |陕
| |
− | |[[:分类:陕政策|陕西]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |西北
| |
− | |青
| |
− | |[[:分类:青政策|青海]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | |西北
| |
− | |陇
| |
− | |[[:分类:陇政策|甘肃]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | |西南
| |
− | |云
| |
− | |[[:分类:云政策|云南]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | |华东
| |
− | |鲁
| |
− | |[[:分类:鲁政策|山东]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | |华南
| |
− | |琼
| |
− | |[[:分类:琼政策|海南]]
| |
− | |省
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |27
| |
− | |华北
| |
− | |蒙
| |
− | |[[:分类:蒙政策|内蒙古]]
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |28
| |
− | |华南
| |
− | |桂
| |
− | |[[:分类:桂政策|广西]]
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |29
| |
− | |西北
| |
− | |宁
| |
− | |[[:分类:宁政策|宁夏]]
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |西北
| |
− | |新
| |
− | |[[:分类:新政策|新疆]]
| |
− | |兵团
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |西北
| |
− | |新
| |
− | |[[:分类:新疆兵团政策|新疆]]
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |31
| |
− | |西南
| |
− | |藏
| |
− | |[[:分类:藏政策|西藏]]
| |
− | |自治区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |32
| |
− | |华南
| |
− | |港
| |
− | |[[:分类:港政策|香港]]
| |
− | |特区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |33
| |
− | |华南
| |
− | |澳
| |
− | |[[:分类:澳政策|澳门]]
| |
− | |特区
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |34
| |
− | |华东
| |
− | |台
| |
− | |[[:分类:台政策|台湾]]
| |
− | |省
| |
− | |}
| |
− | <includeonly>{{#ifeq:{{{1}}}|nocat||[[Category:中华人民共和国省级行政区]]}}</includeonly><noinclude> | |
2016年9月3日 (六) 20:37的最新版本
解析失败 (<code>texvc</code>执行文件遗失;请参照math/README进行配置。): \exp_\min\hom\lnsim\lessapprox\bigtriangledown\parallel