“北京市发展和改革委员会关于申报北京市分布式光伏发电奖励资金(第二批)的通知”的版本间的差异
来自能源智库
第1行: | 第1行: | ||
+ | {| class="MsoNormalTable" | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | '''省(区、市)''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | '''非水可再生能源电力消纳量''' | ||
+ | |||
+ | '''比重目标''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''北京''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''天津''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''河北''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''山西''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''内蒙古''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''辽宁''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''吉林''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''黑龙江''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''上海''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''江苏''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''浙江''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''安徽''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''福建''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''江西''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''山东''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''河南''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''湖北''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''湖南''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''广东''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 7% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''广西''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''海南''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''重庆''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''四川''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''贵州''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 5% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''云南''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''西藏''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''陕西''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''甘肃''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''青海''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 10% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''宁夏''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''新疆''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 13% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''合计''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 9% | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
'''各区发展改革委,市电力公司、节能环保中心:''' | '''各区发展改革委,市电力公司、节能环保中心:''' | ||
2016年6月30日 (四) 12:00的版本
省(区、市) |
非水可再生能源电力消纳量 比重目标 |
北京 |
10% |
天津 |
10% |
河北 |
10% |
山西 |
10% |
内蒙古 |
13% |
辽宁 |
13% |
吉林 |
13% |
黑龙江 |
13% |
上海 |
5% |
江苏 |
7% |
浙江 |
7% |
安徽 |
7% |
福建 |
7% |
江西 |
5% |
山东 |
10% |
河南 |
7% |
湖北 |
7% |
湖南 |
7% |
广东 |
7% |
广西 |
5% |
海南 |
10% |
重庆 |
5% |
四川 |
5% |
贵州 |
5% |
云南 |
10% |
西藏 |
13% |
陕西 |
10% |
甘肃 |
13% |
青海 |
10% |
宁夏 |
13% |
新疆 |
13% |
合计 |
9% |
各区发展改革委,市电力公司、节能环保中心:
根据我委和市财政局联合印发的关于《北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法》(京财经—〔2015〕1533号)要求,现拟开展北京市分布式光伏发电奖励资金(第二批)申报工作,具体通知如下:
一、请各区发展改革委做好辖区内申报分布式光伏发电奖励资金(第二批)的宣传工作,督促项目单位及时在北京市可再生能源信息监测平台(http://www.re-bj.com)开展项目监测接入,并会同区电力公司对申报项目审核汇总后,于7月30日前报送我委。
二、请市电力公司要求做好自然人分布式项目奖励资金(第二批)申报工作,及时报送至各区发展改革委。
三、请节能环保中心按要求做好分布式光伏发电项目在线监测系统接入工作。
特此通知。
北京市发展和改革委员会
2016年6月12日
(联系人:能源处 金波;联系电话:18001171175)