“2009年电力工业统计基本数据”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“2009年全社会用电量为36595.15亿千瓦时,同比增长6.44%。”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
2009年全社会用电量为36595.15亿千瓦时,同比增长6.44%。 | 2009年全社会用电量为36595.15亿千瓦时,同比增长6.44%。 | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | |单 位 | ||
+ | |2009年 | ||
+ | |2008年 | ||
+ | |比上年增长(±、%) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |一、发电装机容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |87409.72 | ||
+ | |79273.13 | ||
+ | |10.26 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |19629.02 | ||
+ | |17260.39 | ||
+ | |13.72 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |65107.63 | ||
+ | |60285.84 | ||
+ | |8.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |907.82 | ||
+ | |907.82 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1759.94 | ||
+ | |838.77 | ||
+ | |109.82 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 地热、潮汐 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2.81 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 太阳能 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2.50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6000千瓦及以上火电厂设备容量 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |64522.91 | ||
+ | |59675.45 | ||
+ | |8.12 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中: 燃 煤(含煤矸石) | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |59889.17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |燃 油 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |823.00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |燃 气 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2402.96 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |生 物 质 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |108.80 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |垃 圾 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |130.29 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 余温、余压、余气等 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1168.70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |二、关停机组 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1812.79 | ||
+ | |1892.64 | ||
+ | | -4.22 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | |42.05 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |1812.79 | ||
+ | |1850.50 | ||
+ | | -2.04 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |三、新增发电设备能力 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |9667.35 | ||
+ | |9201.88 | ||
+ | |5.06 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2105.70 | ||
+ | |2148.27 | ||
+ | | -1.98 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |6585.76 | ||
+ | |6554.54 | ||
+ | |0.48 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中: 燃 煤 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |6186.71 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 燃 气 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |127.34 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 煤 矸 石 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |155.00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 生 物 质 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |23.20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 垃 圾 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |11.34 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 余温、余压、余气等 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |68.25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其 他 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |0.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 技改增容 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |13.70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |973.00 | ||
+ | |499.07 | ||
+ | |94.96 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |太 阳 能 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2.79 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |四、年底电源在建规模 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |17407.56 | ||
+ | |16053.00 | ||
+ | |8.44 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |6724.80 | ||
+ | |7343.61 | ||
+ | | -8.43 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |7749.10 | ||
+ | |6911.70 | ||
+ | |12.12 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |2192.00 | ||
+ | |1210.00 | ||
+ | |81.16 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |720.75 | ||
+ | |586.97 | ||
+ | |22.79 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |五、基建新增110千伏及以上输电线路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |69217 | ||
+ | |67592 | ||
+ | |2.40 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中: 1000千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |640 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |±800千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |1375 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 750千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |2021 | ||
+ | |651 | ||
+ | |210.35 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 500千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |12959 | ||
+ | |15436 | ||
+ | | -16.05 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:±500千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |574 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 330千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |1766 | ||
+ | |1796 | ||
+ | | -1.63 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 220千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |22697 | ||
+ | |23994 | ||
+ | | -5.41 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |27760 | ||
+ | |25716 | ||
+ | |7.95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |六、基建新增110千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |37105 | ||
+ | |31878 | ||
+ | |16.40 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中: 1000千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |±800千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |593 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 750千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |1080 | ||
+ | |360 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 500千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |11902 | ||
+ | |10095 | ||
+ | |17.90 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:±500千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |357 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 330千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |780 | ||
+ | |654 | ||
+ | |19.27 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 220千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |12801 | ||
+ | |12359 | ||
+ | |3.57 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |9349 | ||
+ | |8410 | ||
+ | |11.17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |七、单机6000千瓦及以上机组 | ||
+ | |台 | ||
+ | |9081 | ||
+ | |8890 | ||
+ | |191 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |79901.58 | ||
+ | |72047.19 | ||
+ | |7854 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |水 电 | ||
+ | |台 | ||
+ | |2860 | ||
+ | |2653 | ||
+ | |207 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |15768.11 | ||
+ | |13357.96 | ||
+ | |2410 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |火 电 | ||
+ | |台 | ||
+ | |6221 | ||
+ | |6237 | ||
+ | | -16 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |万千瓦 | ||
+ | |64133.47 | ||
+ | |58689.23 | ||
+ | |5444 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |平均单机容量 | ||
+ | |万千瓦/台 | ||
+ | |8.80 | ||
+ | |8.10 | ||
+ | |0.70 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中: 水 | ||
+ | 电 | ||
+ | |万千瓦/台 | ||
+ | |5.51 | ||
+ | |5.04 | ||
+ | |0.48 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 火 电 | ||
+ | |万千瓦/台 | ||
+ | |10.31 | ||
+ | |9.41 | ||
+ | |0.90 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |八、35千伏及以上输电线路长度 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |1229370 | ||
+ | |1168857 | ||
+ | |5.18 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中: 1000千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |640 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |±800千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |1375 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |750千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |2747 | ||
+ | |630 | ||
+ | |336.03 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 500千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |121939 | ||
+ | |107993 | ||
+ | |12.91 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:±500千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |13298 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 330千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |19156 | ||
+ | |16717 | ||
+ | |14.59 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 220千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |253573 | ||
+ | |233558 | ||
+ | |8.57 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |422863 | ||
+ | |401310 | ||
+ | |5.37 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |35千伏 | ||
+ | |千米 | ||
+ | |407077 | ||
+ | |408649 | ||
+ | | -0.38 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |九、35千伏及以上变电设备容量 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |324771 | ||
+ | |279861 | ||
+ | |16.05 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |其中: 1000千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |±800千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |593 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |750千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |1740 | ||
+ | |660 | ||
+ | |163.64 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 500千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |64145 | ||
+ | |52588 | ||
+ | |21.98 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:±500千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |4031 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 330千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |5656 | ||
+ | |4665 | ||
+ | |21.24 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 220千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |103498 | ||
+ | |89685 | ||
+ | |15.40 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |112965 | ||
+ | |99130 | ||
+ | |13.96 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |35千伏 | ||
+ | |万千伏安 | ||
+ | |35574 | ||
+ | |33133 | ||
+ | |7.37 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十、电力投资 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |7701.61 | ||
+ | |6302.40 | ||
+ | |22.20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1、电源工程投资 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3803.31 | ||
+ | |3407.39 | ||
+ | |11.62 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:水 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |867.19 | ||
+ | |848.86 | ||
+ | |2.16 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1543.56 | ||
+ | |1678.50 | ||
+ | | -8.04 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |584.01 | ||
+ | |329.49 | ||
+ | |77.25 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |781.78 | ||
+ | |527.27 | ||
+ | |48.27 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2、电网工程投资 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3898.30 | ||
+ | |2895.01 | ||
+ | |34.66 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:基本建设 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3497.95 | ||
+ | |2665.84 | ||
+ | |31.21 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:小型基建 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |121.39 | ||
+ | |81.59 | ||
+ | |48.78 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 送变电 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |3376.55 | ||
+ | |2584.25 | ||
+ | |30.66 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 直流:±800千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |189.44 | ||
+ | |54.56 | ||
+ | |247.21 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | ±660千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |9.08 | ||
+ | |0.47 | ||
+ | |1831.64 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | ±500千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |78.24 | ||
+ | |30.95 | ||
+ | |152.81 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 交流: 1000千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |4.88 | ||
+ | |37.22 | ||
+ | | -86.88 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 750千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |125.46 | ||
+ | |55.31 | ||
+ | |126.84 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 500千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |699.74 | ||
+ | |600.01 | ||
+ | |16.62 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 330千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |56.93 | ||
+ | |47.34 | ||
+ | |20.26 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 220千伏 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |891.28 | ||
+ | |961.88 | ||
+ | | -7.34 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110千伏及以下 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |1321.50 | ||
+ | |796.49 | ||
+ | |65.92 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其他专项 | ||
+ | |亿元 | ||
+ | |400.36 | ||
+ | |299.17 | ||
+ | |33.82 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十一 、发 电 量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |36811.86 | ||
+ | |34510.13 | ||
+ | |6.67 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |5716.82 | ||
+ | |5655.48 | ||
+ | |1.08 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |30116.87 | ||
+ | |28029.97 | ||
+ | |7.45 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |700.50 | ||
+ | |692.19 | ||
+ | |1.20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |276.15 | ||
+ | |130.79 | ||
+ | |111.14 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 地热、潮汐、太阳能等 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1.52 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6000千瓦及以上火电厂发电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |30050.07 | ||
+ | |27978.38 | ||
+ | |7.40 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中: 燃 煤 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |28665.47 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |燃 油 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |170.76 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |燃 气 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |52.17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |生 物 质 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |67.48 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |垃 圾 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |565.59 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 余温、余压、余气等 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |528.60 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十二、6000千瓦及以上电厂供热量 | ||
+ | |万吉焦 | ||
+ | |258198.07 | ||
+ | |249701.62 | ||
+ | |3.40 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十三、6000千瓦及以上电厂供电煤耗 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |340 | ||
+ | |345 | ||
+ | | -5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十四、6000千瓦及以上电厂发电煤耗 | ||
+ | |克/千瓦时 | ||
+ | |320 | ||
+ | |322 | ||
+ | | -2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十五、6000千瓦及以上电厂厂用电率 | ||
+ | |% | ||
+ | |5.76 | ||
+ | |5.90 | ||
+ | | -0.14 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |% | ||
+ | |0.40 | ||
+ | |0.36 | ||
+ | |0.04 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.62 | ||
+ | |6.79 | ||
+ | | -0.17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十六、6000千瓦及以上电厂利用小时 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4546 | ||
+ | |4648 | ||
+ | | -102 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |水 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |3328 | ||
+ | |3589 | ||
+ | | -261 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |火 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |4865 | ||
+ | |4885 | ||
+ | | -20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |核 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |7716 | ||
+ | |7679 | ||
+ | |37 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |风 电 | ||
+ | |小时 | ||
+ | |2077 | ||
+ | |2046 | ||
+ | |31 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十七、供、售电量及线损 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |供电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |32613.74 | ||
+ | |30617.02 | ||
+ | |6.52 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |售电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |30423.09 | ||
+ | |28537.22 | ||
+ | |6.61 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |线损电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |2190.65 | ||
+ | |2079.80 | ||
+ | |5.33 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |线路损失率 | ||
+ | |% | ||
+ | |6.72 | ||
+ | |6.79 | ||
+ | | -0.07 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十八、全社会用电量 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |36595.15 | ||
+ | |34379.69 | ||
+ | |6.44 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |A、全行业用电合计 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |32019.99 | ||
+ | |30297.56 | ||
+ | |5.69 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |第一产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |939.90 | ||
+ | |879.25 | ||
+ | |6.90 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |第二产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |27136.40 | ||
+ | |25920.16 | ||
+ | |4.69 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:工 业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |26754.49 | ||
+ | |25577.80 | ||
+ | |4.60 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1、轻工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |4635.55 | ||
+ | |4572.24 | ||
+ | |1.38 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2、重工业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |22118.94 | ||
+ | |21005.56 | ||
+ | |5.30 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |第三产业 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |3943.70 | ||
+ | |3498.15 | ||
+ | |12.74 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |B、城乡居民生活用电合计 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |4575.16 | ||
+ | |4082.13 | ||
+ | |12.08 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 其中:城镇居民 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |2670.00 | ||
+ | |2407.04 | ||
+ | |10.92 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 乡村居民 | ||
+ | |亿千瓦时 | ||
+ | |1905.16 | ||
+ | |1675.09 | ||
+ | |13.73 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十九、6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 发电消耗标准煤量 | ||
+ | |万吨 | ||
+ | |91478.17 | ||
+ | |86857.72 | ||
+ | |5.32 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电消耗原煤量 | ||
+ | |万吨 | ||
+ | |139669.62 | ||
+ | |131902.75 | ||
+ | |5.89 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 供热消耗标准煤量 | ||
+ | |万吨 | ||
+ | |10199.06 | ||
+ | |10022.73 | ||
+ | |1.76 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |供热消耗原煤量 | ||
+ | |万吨 | ||
+ | |14959.97 | ||
+ | |14732.18 | ||
+ | |1.55 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |十九、6000千瓦及以上电厂热效率 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 电厂热效率 | ||
+ | |% | ||
+ | |40.44 | ||
+ | |39.57 | ||
+ | |0.87 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 电厂供热效率 | ||
+ | |% | ||
+ | |86.38 | ||
+ | |85.01 | ||
+ | |1.37 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |能源转换总效率 | ||
+ | |% | ||
+ | |43.89 | ||
+ | |43.19 | ||
+ | |0.70 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |二十、发用电设备比 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |发电设备容量 :用电设备容量 | ||
+ | | | ||
+ | |1∶3.16 | ||
+ | |1∶3.12 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |二十一、电力弹性系数 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 电力生产弹性系数 | ||
+ | | | ||
+ | |0.73 | ||
+ | |0.60 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 电力消费弹性系数 | ||
+ | | | ||
+ | |0.71 | ||
+ | |0.57 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |二十二、电力消费能源占一次能源消费的比重 | ||
+ | |% | ||
+ | |40.96 | ||
+ | |40.94 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | 注:以上数据来源于中电联 |
2016年7月19日 (二) 10:58的版本
2009年全社会用电量为36595.15亿千瓦时,同比增长6.44%。
单 位 | 2009年 | 2008年 | 比上年增长(±、%) | |
一、发电装机容量 | 万千瓦 | 87409.72 | 79273.13 | 10.26 |
水 电 | 万千瓦 | 19629.02 | 17260.39 | 13.72 |
火 电 | 万千瓦 | 65107.63 | 60285.84 | 8.00 |
核 电 | 万千瓦 | 907.82 | 907.82 | |
风 电 | 万千瓦 | 1759.94 | 838.77 | 109.82 |
地热、潮汐 | 万千瓦 | 2.81 | ||
太阳能 | 万千瓦 | 2.50 | ||
6000千瓦及以上火电厂设备容量 | 万千瓦 | 64522.91 | 59675.45 | 8.12 |
其中: 燃 煤(含煤矸石) | 万千瓦 | 59889.17 | ||
燃 油 | 万千瓦 | 823.00 | ||
燃 气 | 万千瓦 | 2402.96 | ||
生 物 质 | 万千瓦 | 108.80 | ||
垃 圾 | 万千瓦 | 130.29 | ||
余温、余压、余气等 | 万千瓦 | 1168.70 | ||
二、关停机组 | 万千瓦 | 1812.79 | 1892.64 | -4.22 |
水 电 | 万千瓦 | 42.05 | ||
火 电 | 万千瓦 | 1812.79 | 1850.50 | -2.04 |
三、新增发电设备能力 | 万千瓦 | 9667.35 | 9201.88 | 5.06 |
水 电 | 万千瓦 | 2105.70 | 2148.27 | -1.98 |
火 电 | 万千瓦 | 6585.76 | 6554.54 | 0.48 |
其中: 燃 煤 | 万千瓦 | 6186.71 | ||
燃 气 | 万千瓦 | 127.34 | ||
煤 矸 石 | 万千瓦 | 155.00 | ||
生 物 质 | 万千瓦 | 23.20 | ||
垃 圾 | 万千瓦 | 11.34 | ||
余温、余压、余气等 | 万千瓦 | 68.25 | ||
其 他 | 万千瓦 | 0.22 | ||
技改增容 | 万千瓦 | 13.70 | ||
核 电 | 万千瓦 | |||
风 电 | 万千瓦 | 973.00 | 499.07 | 94.96 |
太 阳 能 | 万千瓦 | 2.79 | ||
四、年底电源在建规模 | 万千瓦 | 17407.56 | 16053.00 | 8.44 |
水 电 | 万千瓦 | 6724.80 | 7343.61 | -8.43 |
火 电 | 万千瓦 | 7749.10 | 6911.70 | 12.12 |
核 电 | 万千瓦 | 2192.00 | 1210.00 | 81.16 |
风 电 | 万千瓦 | 720.75 | 586.97 | 22.79 |
五、基建新增110千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 69217 | 67592 | 2.40 |
其中: 1000千伏 | 千米 | 640 | ||
±800千伏 | 千米 | 1375 | ||
750千伏 | 千米 | 2021 | 651 | 210.35 |
