“PV补贴/国家/一类地区”的版本间的差异
来自能源智库
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" !条件 !补贴级别 !补贴类别 !分布式 !地面 |- | |国家 | |0.42 |0.8 |- | | | | | |- | | | | | |}”) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
|0.42 | |0.42 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2016年6月14日 (二) 17:32的最新版本
条件 | 补贴级别 | 补贴类别 | 分布式 | 地面 |
---|---|---|---|---|
国家 | 0.42 | 0.8 |