历年光伏电站年度指标及完成情况

来自能源智库
SolarLib讨论 | 贡献2016年6月11日 (六) 12:36的版本

跳转至: 导航搜索
单位: 万千瓦 15+16年累计指标 至2015年累计完成 至2015年累计完成 至2015年累计完成 | 至2016年预计完成 至2016年预计完成 | 2016指标 2016指标 2016指标 | 2015指标 2015指标 2015指标 | 2015完成 2015完成 2015完成 2015分析
序号 省(区、市) 全部 光伏电站 分布式 | 全部 光伏电站 | 合计 光伏电站 领跑者 | 合计 第一次 第二次 | 合计 光伏电站 分布式电站 分布式占比
政策编号 | | 国能新能〔2016〕166号 国能新能〔2016〕166号 | 国能新能〔2015〕73号 国能新能〔2015〕356号 |
发布时间 | | 20160603 20160603 | 20150316 20150924 |
0 全国 4120 4318 3713 605 | 6128 5523 | 1810 1260 550 | 2310 1780 530 | 1513 1375 138 9.12%
1 河北 340 239 212 27 | 389 362 | 150 100 50 | 190 120 70 | 89 89 0 0.00%
2 山西 285 113 111 2 | 333 331 | 220 70 150 | 65 65 | 69 68 1 1.45%
3 内蒙古 360 489 471 18 | 699 681 | 210 60 150 | 150 80 70 | 187 187 0 0.00%
4 辽宁 80 16 7 9 | 66 57 | 50 50 | 30 30 | 6 3 3 50.00%
5 吉林 80 7 6 1 | 37 36 | 30 30 | 50 30 20 | 1 1 100.00%
6 黑龙江 60 2 1 1 | 32 31 | 30 30 | 30 30 | 1 1 100.00%
7 江苏 240 422 304 118 | 542 424 | 120 120 | 120 100 20 | 165 132 33 20.00%
8 浙江 220 164 42 122 | 264 142 | 100 100 | 120 100 20 | 90 39 51 56.67%
9 安徽 330 121 89 32 | 321 289 | 200 100 100 | 130 100 30 | 71 63 8 11.27%
10 福建 60 15 3 12 | 35 23 | 20 20 | 40 40 | 3 3 0 0.00%
11 江西 100 43 17 26 | 83 57 | 40 40 | 60 60 | 4 4 0 0.00%
12 河南 110 41 14 27 | 91 64 | 50 50 | 60 60 | 18 7 11 61.11%
13 湖北 125 49 43 6 | 109 103 | 60 60 | 65 50 15 | 35 35 0 0.00%
14 湖南 70 29 0 29 | 59 30 | 30 30 | 40 40 | 0 0 0 -
15 广东 140 63 7 56 | 113 57 | 50 50 | 90 90 | 11 5 6 54.55%
16 广西 55 12 5 7 | 32 25 | 20 20 | 35 35 | 3 3 0 0.00%
17 四川 100 36 33 3 | 76 73 | 40 40 | 60 60 | 30 28 2 6.67%
18 贵州 70 3 3 0 | 33 33 | 30 30 | 40 20 20 | 3 3 0 0.00%
19 陕西 160 117 112 5 | 197 192 | 80 80 | 80 80 | 62 60 2 3.23%
20 宁夏 220 309 306 3 | 389 386 | 80 80 | 140 100 40 | 92 90 2 2.17%
21 青海 240 564 564 0 | 664 664 | 100 100 | 140 100 40 | 151 151 0 0.00%
22 甘肃 60 610 606 4 | 610 606 | 0 0 停止或暂缓

(光伏扶贫除外)

| 60 50 10 | 93 89 4 4.30%
23 新疆 200 406 402 4 | 406 402 | 0 0 停止或暂缓

(光伏扶贫除外)

| 200 130 70 | 131 131 0 0.00%
23 新疆兵团 80 160 160 0 | 160 160 | 0 0 | 80 50 30 | 79 79 0 0.00%
24 云南 100 65 63 2 | 65 63 | 0 0 停止或暂缓

(光伏扶贫除外)

| 100 60 40 | 30 30 0 0.00%
25 山东 215 133 89 44 | 233 189 | 100 0 全部用于光伏扶贫。

全国光伏扶贫建设规模另行下达。

100 | 115 80 35 | 73 67 6 8.22%
26 北京 # 16 2 14 | 16 2 | # # | # # | 2 2 0 0.00%
27 天津 # 12 3 9 | 12 3 | # # | # # | 3 0 3 100.00%
28 上海 # 21 2 19 | 21 2 | # # | # # | 4 4 100.00%
29 重庆 # 0 0 0 | 0 0 | 0 # | # # | 0 0 0 -
30 西藏 # 17 17 0 | 17 17 | # # | # # | 2 2 0 0.00%
31 海南 20 24 19 5 | 24 19 | 0 # | 20 20 5 5 0 0.00%