PV配额指标/历年汇总
来自能源智库
历年汇总数据
#代表在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限
单位: | 万千瓦 | 15+16指标 | 累计完成 | 累计完成 | 累计完成 | 2016指标 | 2016指标 | 2016指标 | 2015指标 | 2015指标 | 2015指标 | 2015完成 | 2015完成 | 2015完成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 省(区、市) | 全部 | 光伏电站 | 分布式 | 合计 | 光伏电站 | 领跑者 | 合计 | 第一次 | 第二次 | 合计 | 光伏电站 | 分布式 | |
0 | 全国 | 4120 | 4318 | 3713 | 605 | 1810 | 1260 | 550 | 2310 | 1780 | 530 | 1513 | 1375 | 138 |
1 | 河北 | 340 | 239 | 212 | 27 | 150 | 100 | 50 | 190 | 120 | 70 | 89 | 89 | 0 |
2 | 山西 | 285 | 113 | 111 | 2 | 220 | 70 | 150 | 65 | 65 | 69 | 68 | 1 | |
3 | 内蒙古 | 360 | 489 | 471 | 18 | 210 | 60 | 150 | 150 | 80 | 70 | 187 | 187 | 0 |
4 | 辽宁 | 80 | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 30 | 30 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | 吉林 | 80 | 7 | 6 | 1 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 1 | 1 | ||
6 | 黑龙江 | 60 | 2 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | |||
7 | 江苏 | 240 | 422 | 304 | 118 | 120 | 120 | 120 | 100 | 20 | 165 | 132 | 33 | |
8 | 浙江 | 220 | 164 | 42 | 122 | 100 | 100 | 120 | 100 | 20 | 90 | 39 | 51 | |
9 | 安徽 | 330 | 121 | 89 | 32 | 200 | 100 | 100 | 130 | 100 | 30 | 71 | 63 | 8 |
10 | 福建 | 60 | 15 | 3 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 0 | ||
11 | 江西 | 100 | 43 | 17 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | 河南 | 110 | 41 | 14 | 27 | 50 | 50 | 60 | 60 | 18 | 7 | 11 | ||
13 | 湖北 | 125 | 49 | 43 | 6 | 60 | 60 | 65 | 50 | 15 | 35 | 35 | 0 | |
14 | 湖南 | 70 | 29 | 0 | 29 | 30 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 广东 | 140 | 63 | 7 | 56 | 50 | 50 | 90 | 90 | 11 | 5 | 6 | ||
16 | 广西 | 55 | 12 | 5 | 7 | 20 | 20 | 35 | 35 | 3 | 3 | 0 | ||
17 | 四川 | 100 | 36 | 33 | 3 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 28 | 2 | ||
18 | 贵州 | 70 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | |
19 | 陕西 | 160 | 117 | 112 | 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 60 | 2 | ||
20 | 宁夏 | 220 | 309 | 306 | 3 | 80 | 80 | 140 | 100 | 40 | 92 | 90 | 2 | |
21 | 青海 | 240 | 564 | 564 | 0 | 100 | 100 | 140 | 100 | 40 | 151 | 151 | 0 | |
22 | 甘肃 | 60 | 610 | 606 | 4 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
60 | 50 | 10 | 93 | 89 | 4 | |
23 | 新疆 | 200 | 406 | 402 | 4 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
200 | 130 | 70 | 131 | 131 | 0 | |
23 | 新疆兵团 | 80 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 30 | 79 | 79 | 0 | |
24 | 云南 | 100 | 65 | 63 | 2 | 0 | 0 停止或暂缓
(光伏扶贫除外) |
100 | 60 | 40 | 30 | 30 | 0 | |
25 | 山东 | 215 | 133 | 89 | 44 | 100 | 0 全部用于光伏扶贫 | 100 | 115 | 80 | 35 | 73 | 67 | 6 |
26 | 北京 | # | 16 | 2 | 14 | # | # | # | # | 2 | 2 | 0 | ||
27 | 天津 | # | 12 | 3 | 9 | # | # | # | # | 3 | 0 | 3 | ||
28 | 上海 | # | 21 | 2 | 19 | # | # | # | # | 4 | 4 | |||
29 | 重庆 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 西藏 | # | 17 | 17 | 0 | # | # | # | # | 2 | 2 | 0 | ||
31 | 海南 | 20 | 24 | 19 | 5 | 0 | # | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 |